西北工业大学2015年在陕西省各专业录取分数线

来源: 时间:2016-06-20 整理:书摘分数网
西北工业大学2015年在陕西各专业录取分数线

省份 科类 最高分 最低分 平均分
材料科学与工程 理科 628 616 619
材料物理 理科 615 601 605
测控技术与仪器 理科 619 610 612
电磁场与无线技术 理科 611 602 605
电气工程及其自动化 理科 636 616 621
电子科学与技术 理科 614 608 610
电子信息工程 理科 624 612 615
飞行器动力工程 理科 627 619 621
飞行器环境与生命保障工程 理科 618 616 616
飞行器设计与工程 理科 638 623 626
飞行器制造工程 理科 624 616 618
高分子材料与工程 理科 623 611 614
工程管理 理科 606 602 604
工程力学 理科 614 604 608
工商管理 理科 606 602 604
工业工程 理科 609 601 604
工业设计 理科 609 601 605
光电信息科学与工程 理科 611 605 607
航空航天工程 理科 625 622 623
化学工程与工艺 理科 607 602 605
环境科学 理科 609 601 604
会计学 理科 615 601 604
机械电子工程 理科 624 612 616
机械设计制造及其自动化 理科 621 610 612
计算机科学与技术 理科 628 604 609
建筑学(五年) 理科 612 601 606
交通工程 理科 606 602 604
交通设备与控制工程 理科 605 602 603
能源与动力工程 理科 624 614 617
软件工程 理科 623 601 605
生物技术 理科 615 606 608
市场营销 理科 607 601 604
数学与应用数学 理科 616 604 609
水声工程 理科 611 608 609
探测制导与控制技术 理科 629 613 616
通信工程 理科 614 610 611
统计学 理科 610 605 606
土木工程 理科 612 601 605
微电子科学与工程 理科 609 603 605
微机电系统工程 理科 611 609 610
信息安全 理科 618 607 613
信息安全(保密方向) 理科 610 604 606
信息工程 理科 617 604 607
信息管理与信息系统 理科 614 605 607
信息与计算科学 理科 616 601 606
应用物理学 理科 610 601 605
自动化 理科 630 611 617
电气工程及其自动化(国际班) 理科 626 603 614
电子信息工程(国际班) 理科 612 606 610
飞行器设计与工程(国际班) 理科 630 625 626
机械设计制造及其自动化圆际班) 理科 605 602 603
德语 文科 584 573 577
法学 文科 571 566 567
国际经济与贸易 文科 588 574 578
英语 文科 585 568 574
来源栏目: http://www.shuzhai.org/fenshu/shangxi/
本文链接: http://www.shuzhai.org/fenshu/138894.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!

喜欢此文的还喜欢。。

相关阅读