西北大学2015年在重庆各专业录取分数线

来源: 时间:2016-06-14 整理:书摘分数网
西北大学2015年在重庆各专业录取分数线

科类 专业名称 录取最高分 录取最低分 录取平均分 省重点线 录取线差
文科 哲学 606 605 605.5 572 33.5
文科 中国语言文学类 610 610 610 572 38
文科 英语 616 614 615 572 43
文科 日语 605 601 603 572 31
文科 历史学类 625 613 619 572 47
文科 历史学(基地班) 620 620 620 572 48
文科 文物与博物馆学 619 612 615.5 572 43.5
文科 公共管理类 608 603 605.5 572 33.5
理科 数学类 614 612 613 573 40
理科 物理学类 618 611 614 573 41
理科 化学类 613 613 613 573 40
理科 地质学(基地班) 629 629 629 573 56
理科 生物科学类 614 611 612.5 573 39.5
理科 过程装备与控制工程 617 612 615 573 42
理科 微电子科学与工程 618 615 616.5 573 43.5
理科 光电信息科学与工程 613 613 613 573 40
理科 计算机科学与技术 614 612 613.3 573 40.3
理科 软件工程 617 616 616.5 573 43.5
理科 物联网工程 617 615 616 573 43
理科 制药工程 621 615 618 573 45
理科 资源勘查工程 612 612 612 573 39
理科 生物工程 612 611 611.5 573 38.5
理科 工商管理类 619 617 618 573 45
来源栏目: http://www.shuzhai.org/fenshu/shangxi/
本文链接: http://www.shuzhai.org/fenshu/136846.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!

喜欢此文的还喜欢。。

相关阅读