陕西中医药大学2015年高考录取分数线

来源: 时间:2016-06-14 整理:书摘分数网
陕西中医药大学2015年录取分数线

生源省 批次 科类 计划数 招生数 最高分 最低分 平均分 控制线 录取线差 低线差
陕西 二批 文史 400 390 548.31 495.31 505.32 467 38.32 28.31
陕西 二批 理工 1533 1543 543.31 471.31 481 440 41 31.31
陕西 提前批 文史 25 25 561.31 529.29 542.06 467 75.06 62.29
陕西 提前批 理工 25 25 549.31 504.3 515.9 440 75.9 64.3
安徽 二批 理工 10 10 552 539 542.7 511 31.7 28
福建 二批 理工 11 11 517.96 502.95 508.13 410 98.13 92.95
甘肃 二批 文史 4 3 518.1 511.11 515.44 465 50.44 46.11
甘肃 二批 理工 6 6 503.1 480.1 487.77 417 70.77 63.1
广东 二批 理工 10 10 557.92 521.88 545.31 519 26.31 2.88
广西 二批 文史 6 6 507.99 466.98 492.98 380 112.98 86.98
广西 二批 理工 9 9 479.97 423.95 453.51 320 133.51 103.95
贵州 二批 文史 4 4 539.09 526.09 529.59 472 57.59 54.09
贵州 二批 理工 8 8 458.09 411.09 422.96 372 50.96 39.09
海南 二批 理工 10 10 592.05 581.04 584.55 546 38.55 35.04
河北 二批 理工 11 11 535 510 516.54 474 42.54 36
河南 二批 文史 10 10 512.11 503.11 506.9 455 51.9 48.11
河南 二批 理工 14 14 534.1 521.1 526.24 458 68.24 63.1
黑龙江 二批 理工 10 10 488.09 447.08 462.49 371 91.49 76.08
湖北 二批 文史 6 6 516.11 497.11 503.3 477 26.3 20.11
湖北 二批 理工 9 9 507.12 482.12 493.76 448 45.76 34.12
湖南 二批 文史 6 6 532 519 528.1 481 47.1 38
湖南 二批 理工 9 9 523 493 511 455 56 38
吉林 二批 理工 10 10 489 454 470.8 405 65.8 49
江苏 二批 理工 10 10 335 318 329.1 310 19.1 8
江西 二批 理工 10 10 521.96 505.95 510.8 490 20.8 15.95
辽宁 二批 理工 10 10 473.11 452.11 457.09 419 38.09 33.11
内蒙古 二批 理工 11 11 492 399 440.27 336 104.27 63
宁夏 二批 文史 4 4 504.2 498.2 501.45 478 23.45 20.2
宁夏 二批 理工 6 6 456.19 446.19 450.2 416 34.2 30.19
青海 二批 文史 4 4 465 420 434.25 420 14.25 0
青海 二批 理工 6 6 399 375 388.33 363 25.33 12
山东 二批 文史 8 8 564.11 528.1 542.98 510 32.98 18.1
山东 二批 理工 12 12 587.11 538.09 550.76 490 60.76 48.09
山西 二批 文史 6 6 512.09 500.09 506.1 462 44.1 38.09
山西 二批 理工 9 9 529.11 507.11 514.33 442 72.33 65.11
陕西 二批 文史 400 390 548.31 495.31 505.32 467 38.32 28.31
陕西 二批 理工 1533 1543 543.31 471.31 481 440 41 31.31
四川 二批 文史 6 6 554.11 526.11 538.94 473 65.94 53.11
四川 二批 理工 9 9 517.1 507.11 512.55 445 67.55 62.11
天津 二批 理工 10 10 513.09 476.09 485.5 459 26.5 17.09
新疆 二批 文史 25 25 501.11 452.1 467.57 414 53.57 38.1
新疆 二批 理工 15 15 478.08 434 454.68 381 73.68 53
新疆 内高班 理工 11 11 408 322 356.27      
云南 二批 理工 10 10 508.96 469.55 486.47 425    
浙江 二批 文史 6 6 567.98 549.99 558.64 472    
浙江 二批 理工 9 9 553.96 468.98 533.07 428    
重庆 二批 文史 6 6 566.22 550.2 558.04 532    
重庆 二批 理工 10 10 589.22 566.22 572.56 527    

2015年陕西省普通高校录取免费医学定向生名单 
科类 成绩 录取专业
理工 549 中医学(面向西安市临潼区定向就业)
理工 537 中医学(面向汉中市勉县定向就业)
理工 532 中医学(面向榆林市榆阳区定向就业)
理工 529 中医学(面向杨陵区定向就业)
理工 524 中医学(面向西安市周至县定向就业)
理工 524 中医学(面向延安市宜川县定向就业)
理工 523 中医学(面向汉中市镇巴县定向就业)
理工 519 中医学(面向宝鸡市岐山县定向就业)
理工 518 中医学(面向宝鸡市凤翔县定向就业)
理工 514 中医学(面向安康市汉滨区定向就业)
理工 513 中医学(面向榆林市绥德县定向就业)
理工 512 中医学(面向安康市紫阳县定向就业)
理工 512 中医学(面向宝鸡市眉县定向就业)
理工 510 中医学(面向安康市旬阳县定向就业)
理工 510 中医学(面向咸阳市泾阳县定向就业)
理工 509 中医学(面向商洛市商州区定向就业)
理工 509 中医学(面向渭南市蒲城县定向就业)
理工 508 中医学(面向商洛市丹凤县定向就业)
理工 508 中医学(面向商洛市商南县定向就业)
理工 507 中医学(面向咸阳市三原县定向就业)
理工 505 中医学(面向渭南市华阴市定向就业)
理工 505 中医学(面向延安市延川县定向就业)
理工 505 中医学(面向榆林市清涧县定向就业)
理工 504 中医学(面向韩城市定向就业)
理工 504 中医学(面向铜川市宜君县定向就业)
文史 561 中医学(面向西安市户县定向就业)
文史 561 中医学(面向西安市长安区定向就业)
文史 555 中医学(面向汉中市洋县定向就业)
文史 553 中医学(面向汉中市西乡县定向就业)
文史 552 中医学(面向宝鸡市陈仓区定向就业)
文史 552 中医学(面向汉中市宁强县定向就业)
文史 547 中医学(面向西安市蓝田县定向就业)
文史 543 中医学(面向咸阳市彬县定向就业)
文史 542 中医学(面向铜川市临渭区定向就业)
文史 541 中医学(面向安康市岚皋县定向就业)
文史 541 中医学(面向安康市紫阳县定向就业)
文史 541 中医学(面向宝鸡市扶风县就业)
文史 541 中医学(面向榆林市横山县定向就业)
文史 540 中医学(面向咸阳市乾县定向就业)
文史 539 中医学(面向铜川市耀州区定向就业)
文史 538 中医学(面向商洛市洛南县定向就业)
文史 538 中医学(面向渭南市大荔县定向就业)
文史 537 中医学(面向咸阳市礼泉县定向就业)
文史 535 中医学(面向商洛市山阳县定向就业)
文史 535 中医学(面向延安市吴起县定向就业)
文史 532 中医学(面向渭南市合阳县定向就业)
文史 532 中医学(面向榆林市米脂县定向就业)
文史 530 中医学(面向延安市黄陵县定向就业)
文史 529 中医学(面向延安市黄龙县定向就业)
文史 529 中医学(面向榆林市子洲县定向就业)
来源栏目: http://www.shuzhai.org/fenshu/shangxi/
本文链接: http://www.shuzhai.org/fenshu/136893.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!

喜欢此文的还喜欢。。

相关阅读