西北大学2015年在新疆、西藏各专业录取分数线

来源: 时间:2016-06-14 整理:书摘分数网
西北大学2015年在新疆各专业录取分数线

科类 专业名称 录取最高分 录取最低分 录取平均分 省重点线 录取线差
文科 哲学 555 549 552 486 66
文科 财政学 581 575 578 486 92
文科 中国语言文学类 574 565 569.5 486 83.5
文科 英语 553 550 551.5 486 65.5
文科 日语 563 554 558.5 486 72.5
文科 新闻传播学类 571 552 561.5 486 75.5
文科 历史学类 556 554 555 486 69
文科 公共管理类 561 550 554 486 68
文科 图书情报与档案管理类 553 550 551.5 486 65.5
文科 公共管理类(南疆单列) 557 544 550.5 486 64.5
文科 考古学(定向) 404 404 404 486 -82
理科 金融数学 528 521 524.3 446 78.3
理科 物理学类 521 514 517.5 446 71.5
理科 化学(基地班) 517 517 517 446 71
理科 自然地理与资源环境 522 512 517 446 71
理科 人文地理与城乡规划 524 514 519 446 73
理科 地理信息科学 514 513 513.5 446 67.5
理科 地质学(基地班) 541 541 541 446 95
理科 生物科学类 517 515 516 446 70
理科 生物技术(生命科学与技术基地班) 520 518 519 446 73
理科 应用统计学 522 519 520.5 446 74.5
理科 电子信息类 517 514 515.5 446 69.5
理科 电子科学与技术 517 515 516 446 70
理科 微电子科学与工程 520 518 519 446 73
理科 计算机科学与技术 528 524 526 446 80
理科 软件工程 520 517 518.5 446 72.5
理科 化学工程与工艺 530 513 521.5 446 75.5
理科 环境科学与工程类 518 513 515.5 446 69.5
理科 食品科学与工程 513 512 512.5 446 66.5
理科 城乡规划 529 516 522.5 446 76.5
理科 工商管理类 537 528 532.5 446 86.5
理科 工商管理类( 南疆单列) 492 490 491 446 45
西北大学2015年在西藏各专业录取分数线

科类 专业名称 录取最高分 录取最低分 录取平均分 省重点线 录取线差
文科 工商管理类 592 592 592 440 152
文科 公共管理类 353 353 353 325 28
来源栏目: http://www.shuzhai.org/fenshu/shangxi/
本文链接: http://www.shuzhai.org/fenshu/136849.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!

喜欢此文的还喜欢。。

相关阅读