四川师范大学2015年分省分专业录取分数线

来源: 时间:2016-06-12 整理:书摘分数网

四川师范大学2015年各省各专业录取分数线

省市  批次  层次  科类  专业名称  录取最高分  录取最低分  录取平均分  录取人数
安徽  本二批  本科  文史  法学  599  597  598.25  4
安徽  本二批  本科  文史  法语  601  600  600.5  2
安徽  本二批  本科  文史  汉语国际教育  601  600  600.33  3
安徽  本二批  本科  文史  经济学  597  597  597  1
安徽  本二批  本科  文史  旅游管理  603  600  601.5  2
安徽  本二批  本科  文史  人文地理与城乡规划  600  596  598  2
安徽  本二批  本科  文史  市场营销  598  597  597.33  3
安徽  本二批  本科  文史  思想政治教育  597  580  591.33  3
安徽  本二批  本科  文史  网络与新媒体  603  602  602.5  2
安徽  本二批  本科  理工  电气工程及其自动化  547  544  545.67  3
安徽  本二批  本科  理工  电子商务  549  549  549  2
安徽  本二批  本科  理工  服装设计与工程  549  548  548.5  2
安徽  本二批  本科  理工  教育技术学  546  545  545.5  2
安徽  本二批  本科  理工  金融工程  553  553  553  2
安徽  本二批  本科  理工  金融数学  549  549  549  2
安徽  本二批  本科  理工  经济学  553  553  553  1
安徽  本二批  本科  理工  软件工程  554  548  551  2
安徽  本二批  本科  理工  生物技术  547  545  546  2
安徽  本二批  本科  理工  生物科学  547  545  546  2
安徽  本二批  本科  理工  食品质量与安全  544  544  544  2
安徽  本二批  本科  理工  统计学  552  549  550.5  2
安徽  本二批  本科  理工  网络工程  548  547  547.5  2
安徽  本二批  本科  理工  网络与新媒体  549  549  549  3
安徽  本二批  本科  理工  心理学  552  547  549.5  2
安徽  本二批  本科  理工  园艺  546  545  545.5  2
安徽  本二批  本科  理工  自然地理与资源环境  545  545  545  3
福建  本二批  本科  文史  公共事业管理  543  540  541  3
福建  本二批  本科  文史  汉语国际教育  543  542  542.5  2
福建  本二批  本科  文史  经济学  543  543  543  1
福建  本二批  本科  文史  秘书学  543  540  541.5  2
福建  本二批  本科  文史  日语  550  540  545  2
福建  本二批  本科  文史  审计学  569  569  569  1
福建  本二批  本科  文史  市场营销  544  543  543.5  2
福建  本二批  本科  文史  思想政治教育  549  540  544.67  3
福建  本二批  本科  文史  心理学  544  543  543.5  2
福建  本二批  本科  理工  安全工程  508  506  507  2
福建  本二批  本科  理工  材料化学  507  505  506  2
福建  本二批  本科  理工  电气工程及其自动化  516  509  512.5  2
福建  本二批  本科  理工  电子信息工程  514  509  511.5  2
福建  本二批  本科  理工  服装设计与工程  504  502  503  3
福建  本二批  本科  理工  工程造价  524  511  517.5  2
福建  本二批  本科  理工  工业工程  508  506  507  2
福建  本二批  本科  理工  工业设计  506  505  505.5  2
福建  本二批  本科  理工  环境工程  507  501  504  2
福建  本二批  本科  理工  计算机科学与技术  513  505  509  2
福建  本二批  本科  理工  教育技术学  504  501  502.5  2
福建  本二批  本科  理工  金融工程  510  509  509.5  2
福建  本二批  本科  理工  金融数学  505  501  503  2
福建  本二批  本科  理工  经济学  516  516  516  1
福建  本二批  本科  理工  科学教育  502  501  501.5  2
福建  本二批  本科  理工  软件工程  504  502  503  2
福建  本二批  本科  理工  审计学  521  511  516  2
福建  本二批  本科  理工  统计学  505  504  504.5  2
福建  本二批  本科  理工  网络与新媒体  513  507  510  2
福建  本二批  本科  理工  信息与计算科学  505  505  505  2
甘肃  本一批  本科  文史  地理科学  525  525  525  1
甘肃  本一批  本科  文史  工商管理  527  527  527  2
甘肃  本一批  本科  文史  国际经济与贸易  530  529  529.5  2
甘肃  本一批  本科  文史  汉语言文学  540  520  524.2  10
甘肃  本一批  本科  文史  会计学  536  529  532.5  2
甘肃  本一批  本科  文史  教育学  526  526  526  2
甘肃  本一批  本科  文史  历史学  531  517  520.5  10
甘肃  本一批  本科  文史  英语  527  525  526  2
甘肃  本一批  本科  理工  财务管理  509  480  499  3
甘肃  本一批  本科  理工  地理科学  504  501  502.5  2
甘肃  本一批  本科  理工  化学  494  492  493  2
甘肃  本一批  本科  理工  会计学  512  478  494.4  5
甘肃  本一批  本科  理工  教育学  503  494  498.5  2
甘肃  本一批  本科  理工  数学与应用数学  506  485  495.4  5
甘肃  本一批  本科  理工  物理学  508  491  497  3
甘肃  本一批  本科  理工  英语  495  495  495  1
甘肃  本二批  本科  文史  法学  518  512  514.67  3
甘肃  本二批  本科  文史  汉语国际教育  512  510  511.2  5
甘肃  本二批  本科  文史  经济学  513  513  513  1
甘肃  本二批  本科  文史  酒店管理  511  509  510  2
甘肃  本二批  本科  文史  旅游管理  512  509  510.38  8
甘肃  本二批  本科  文史  市场营销  511  509  510  2
甘肃  本二批  本科  文史  思想政治教育  512  509  510.67  6
甘肃  本二批  本科  文史  心理学  515  515  515  1
甘肃  本二批  本科  理工  计算机科学与技术  467  464  465.5  2
甘肃  本二批  本科  理工  教育技术学  459  457  458  2
甘肃  本二批  本科  理工  经济学  475  455  463.6  5
甘肃  本二批  本科  理工  科学教育  456  456  456  2
甘肃  本二批  本科  理工  生物科学  481  456  462  5
甘肃  本二批  本科  理工  网络工程  455  455  455  2
甘肃  本二批  本科  理工  心理学  476  463  469  3
广东  本二批  本科  文史  法学  559  553  555.13  8
广东  本二批  本科  文史  公共事业管理  555  551  553  2
广东  本二批  本科  文史  经济学  568  568  568  1
广东  本二批  本科  文史  酒店管理  558  554  556  2
广东  本二批  本科  文史  人文地理与城乡规划  554  553  553.5  2
广东  本二批  本科  文史  审计学  557  555  556  2
广东  本二批  本科  文史  市场营销  554  553  553.5  2
广东  本二批  本科  文史  思想政治教育  559  551  553.4  5
广东  本二批  本科  文史  特殊教育  551  550  550.5  2
广东  本二批  本科  理工  电子商务  550  549  549.5  2
广东  本二批  本科  理工  计算机科学与技术  552  550  551  2
广东  本二批  本科  理工  教育技术学  550  549  549.5  2
广东  本二批  本科  理工  金融工程  569  554  561.5  2
广东  本二批  本科  理工  经济学  566  566  566  1
广东  本二批  本科  理工  科学教育  554  550  552.33  3
广东  本二批  本科  理工  软件工程  559  556  557.5  2
广东  本二批  本科  理工  审计学  557  557  557  1
广东  本二批  本科  理工  生物技术  560  559  559.5  2
广东  本二批  本科  理工  通信工程  557  548  551.8  5
广东  本二批  本科  理工  网络工程  548  548  548  2
广西  本二批  本科  文史  法学  523  499  511  5
广西  本二批  本科  文史  汉语国际教育  514  503  508.5  2
广西  本二批  本科  文史  秘书学  513  497  505  2
广西  本二批  本科  文史  人文地理与城乡规划  525  518  522  3
广西  本二批  本科  文史  市场营销  509  509  509  2
广西  本二批  本科  文史  思想政治教育  523  503  513  5
广西  本二批  本科  文史  特殊教育  502  490  496  2
广西  本二批  本科  理工  安全工程  438  437  437.5  2
广西  本二批  本科  理工  采矿工程  435  434  434.5  2
广西  本二批  本科  理工  地理信息科学  457  441  449  2
广西  本二批  本科  理工  电气工程及其自动化  451  450  450.5  2
广西  本二批  本科  理工  电子信息工程  448  435  438.75  4
广西  本二批  本科  理工  工程造价  475  442  453.67  3
广西  本二批  本科  理工  工业工程  442  433  436.67  3
广西  本二批  本科  理工  工业设计  443  432  436.67  3
广西  本二批  本科  理工  审计学  483  462  472.5  2
广西  本二批  本科  理工  数字媒体技术  470  445  455.33  3
广西  本二批  本科  理工  通信工程  448  441  444.5  2
广西  本二批  本科  理工  信息与计算科学  439  436  437.5  2
贵州  本一批  本科  文史  地理科学  565  565  565  2
贵州  本一批  本科  文史  工商管理  569  563  566  2
贵州  本一批  本科  文史  国际经济与贸易  562  562  562  2
贵州  本一批  本科  文史  汉语言文学  575  563  567.1  10
贵州  本一批  本科  文史  会计学  577  577  577  1
贵州  本一批  本科  文史  教育学  582  572  577  2
贵州  本一批  本科  文史  历史学  584  562  568  5
贵州  本一批  本科  文史  英语  571  570  570.5  2
贵州  本一批  本科  理工  财务管理  499  495  496.67  3
贵州  本一批  本科  理工  地理科学  506  490  496.33  3
贵州  本一批  本科  理工  国际经济与贸易  501  501  501  1
贵州  本一批  本科  理工  化学  513  499  503.8  5
贵州  本一批  本科  理工  会计学  507  507  507  1
贵州  本一批  本科  理工  教育学  502  502  502  1
贵州  本一批  本科  理工  数学与应用数学  501  496  498.5  2
贵州  本一批  本科  理工  物理学  508  492  500  2
贵州  本一批  本科  理工  英语  505  505  505  1
贵州  本二批  本科  文史  法学  546  535  540.8  5
贵州  本二批  本科  文史  旅游管理  534  531  533  4
贵州  本二批  本科  文史  秘书学  536  533  534.33  3
贵州  本二批  本科  文史  人文地理与城乡规划  534  533  533.67  3
贵州  本二批  本科  文史  特殊教育  550  533  541.5  2
贵州  本二批  本科  理工  安全工程  435  425  430.33  3
贵州  本二批  本科  理工  材料化学  428  425  426.33  3
贵州  本二批  本科  理工  采矿工程  428  425  426.5  2
贵州  本二批  本科  理工  电气工程及其自动化  436  431  433  3
贵州  本二批  本科  理工  电子信息工程  432  429  430.8  5
贵州  本二批  本科  理工  工业设计  428  425  426.5  2
贵州  本二批  本科  理工  科学教育  459  443  451  2
贵州  本二批  本科  理工  自然地理与资源环境  444  434  440.33  3

四川师范大学2015年分省分专业录取分数线

[1] [2] [3] [4] 
来源栏目: http://www.shuzhai.org/fenshu/sichuan/
本文链接: http://www.shuzhai.org/fenshu/136536.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!

喜欢此文的还喜欢。。

相关阅读