四川师范大学2015年分省分专业录取分数线(2)

来源: 时间:2016-06-12 整理:书摘分数网

 

省市  批次  层次  科类  专业名称  录取最高分  录取最低分  录取平均分  录取人数
海南  本一批  本科  文史  汉语言文学  697  681  687.83  6
海南  本一批  本科  文史  教育学  680  680  680  2
海南  本一批  本科  理工  教育学  642  642  642  1
海南  本一批  本科  理工  数学与应用数学  662  622  642.83  6
海南  本二批  本科  文史  法学  660  657  658.33  3
海南  本二批  本科  文史  旅游管理  662  653  656  4
海南  本二批  本科  文史  秘书学  677  653  661.33  3
海南  本二批  本科  理工  金融工程  601  600  600.5  2
海南  本二批  本科  理工  科学教育  600  597  598.5  2
海南  本二批  本科  理工  审计学  605  598  601.5  2
海南  本二批  本科  理工  通信工程  597  596  596.5  2
海南  本二批  本科  理工  网络工程  597  596  596.5  2
河北  本二批  本科  文史  法学  554  548  551  2
河北  本二批  本科  文史  公共事业管理  545  540  542.5  2
河北  本二批  本科  文史  酒店管理  545  541  542.33  3
河北  本二批  本科  文史  旅游管理  549  541  546  3
河北  本二批  本科  文史  秘书学  546  539  542.5  2
河北  本二批  本科  文史  人文地理与城乡规划  552  547  549.5  2
河北  本二批  本科  文史  日语  542  540  541  2
河北  本二批  本科  文史  市场营销  546  540  543  2
河北  本二批  本科  文史  思想政治教育  543  542  542.5  2
河北  本二批  本科  理工  采矿工程  530  530  530  2
河北  本二批  本科  理工  电子信息工程  541  534  537.5  2
河北  本二批  本科  理工  工程造价  534  531  532.33  3
河北  本二批  本科  理工  教育技术学  540  535  537.5  2
河北  本二批  本科  理工  金融数学  540  535  537.5  2
河北  本二批  本科  理工  科学教育  537  531  534  2
河北  本二批  本科  理工  生物科学  538  532  534.33  3
河北  本二批  本科  理工  通信工程  539  533  536  2
河北  本二批  本科  理工  自然地理与资源环境  533  531  532  2
河南  本二批  本科  文史  法学  509  505  506.8  5
河南  本二批  本科  文史  公共事业管理  514  505  508  3
河南  本二批  本科  文史  旅游管理  512  503  506.8  5
河南  本二批  本科  文史  人文地理与城乡规划  510  505  507.33  3
河南  本二批  本科  文史  市场营销  506  506  506  2
河南  本二批  本科  理工  安全工程  518  516  517  2
河南  本二批  本科  理工  采矿工程  512  511  511.5  2
河南  本二批  本科  理工  电气工程及其自动化  525  520  522.5  2
河南  本二批  本科  理工  服装设计与工程  523  511  517  2
河南  本二批  本科  理工  工程造价  515  514  514.5  2
河南  本二批  本科  理工  工业工程  513  512  512.5  2
河南  本二批  本科  理工  工业设计  512  511  511.5  2
河南  本二批  本科  理工  食品质量与安全  514  512  513  2
河南  本二批  本科  理工  市场营销  514  514  514  1
黑龙江  本二批  本科  文史  俄语  480  479  479.5  2
黑龙江  本二批  本科  文史  法学  491  487  489  3
黑龙江  本二批  本科  文史  广告学  482  482  482  2
黑龙江  本二批  本科  文史  旅游管理  484  479  481.5  2
黑龙江  本二批  本科  文史  日语  488  478  483  2
黑龙江  本二批  本科  文史  审计学  504  504  504  1
黑龙江  本二批  本科  文史  思想政治教育  489  482  485.33  3
黑龙江  本二批  本科  理工  安全工程  458  451  455.33  3
黑龙江  本二批  本科  理工  采矿工程  477  448  462.5  2
黑龙江  本二批  本科  理工  工程造价  473  463  468  2
黑龙江  本二批  本科  理工  审计学  479  478  478.5  2
黑龙江  本二批  本科  理工  统计学  460  459  459.5  2
湖北  本二批  本科  文史  法学  524  518  520.38  8
湖北  本二批  本科  文史  汉语国际教育  539  525  532  2
湖北  本二批  本科  文史  经济学  520  520  520  1
湖北  本二批  本科  文史  酒店管理  518  518  518  2
湖北  本二批  本科  文史  旅游管理  520  518  519  2
湖北  本二批  本科  文史  市场营销  525  524  524.5  2
湖北  本二批  本科  文史  心理学  519  519  519  2
湖北  本二批  本科  理工  安全工程  498  498  498  2
湖北  本二批  本科  理工  材料化学  502  498  499.67  3
湖北  本二批  本科  理工  电气工程及其自动化  506  502  504  2
湖北  本二批  本科  理工  电子信息工程  514  499  503.25  4
湖北  本二批  本科  理工  服装设计与工程  503  499  501  2
湖北  本二批  本科  理工  工程造价  505  501  503  2
湖北  本二批  本科  理工  工业设计  504  499  501.5  2
湖北  本二批  本科  理工  金融工程  507  505  506  2
湖北  本二批  本科  理工  经济学  506  506  506  1
湖北  本二批  本科  理工  食品质量与安全  503  502  502.5  2
湖北  本二批  本科  理工  市场营销  502  502  502  1
湖北  本二批  本科  理工  通信工程  499  498  498.5  2
湖北  本二批  本科  理工  统计学  499  498  498.5  2
湖北  本二批  本科  理工  网络与新媒体  515  504  509.5  2
湖北  本二批  本科  理工  信息与计算科学  500  498  499  2
湖南  本二批  本科  文史  公共事业管理  531  530  530.5  2
湖南  本二批  本科  文史  广播电视学  537  536  536.5  2
湖南  本二批  本科  文史  旅游管理  535  534  534.33  3
湖南  本二批  本科  文史  市场营销  535  534  534.5  2
湖南  本二批  本科  文史  思想政治教育  531  530  530.5  4
湖南  本二批  本科  理工  材料化学  511  507  509  3
湖南  本二批  本科  理工  电子信息工程  514  514  514  2
湖南  本二批  本科  理工  环境工程  511  507  509.33  3
湖南  本二批  本科  理工  计算机科学与技术  518  509  512.33  3
湖南  本二批  本科  理工  教育技术学  519  508  512.33  3
湖南  本二批  本科  理工  金融数学  515  509  512  2
湖南  本二批  本科  理工  科学教育  525  509  513.75  4
湖南  本二批  本科  理工  软件工程  535  513  524  2
湖南  本二批  本科  理工  生物科学  518  513  515  3
湖南  本二批  本科  理工  食品质量与安全  508  507  507.67  3
湖南  本二批  本科  理工  通信工程  512  509  510.67  3
湖南  本二批  本科  理工  网络工程  510  508  509  2
湖南  本二批  本科  理工  网络与新媒体  517  515  516  2
湖南  本二批  本科  理工  园艺  507  506  506.67  3
湖南  本二批  本科  理工  自然地理与资源环境  513  506  508.33  3
吉林  本二批  本科  文史  公共事业管理  520  515  517.5  2
吉林  本二批  本科  文史  市场营销  532  473  493.67  3
吉林  本二批  本科  文史  思想政治教育  523  508  515.67  3
吉林  本二批  本科  理工  材料化学  467  443  455  2
吉林  本二批  本科  理工  工业设计  452  452  452  2
吉林  本二批  本科  理工  金融数学  464  454  459  2
吉林  本二批  本科  理工  审计学  449  445  447  2
吉林  本二批  本科  理工  通信工程  441  439  440  2
吉林  本二批  本科  理工  网络工程  449  448  448.5  2
江苏  本二批  本科  文史  俄语  329  329  329  1
江苏  本二批  本科  文史  法学  332  324  327  3
江苏  本二批  本科  文史  法语  335  335  335  1
江苏  本二批  本科  文史  公共事业管理  324  324  324  2
江苏  本二批  本科  文史  广播电视学  332  324  327  4
江苏  本二批  本科  文史  经济学  324  324  324  1
江苏  本二批  本科  文史  日语  326  326  326  1
江苏  本二批  本科  文史  审计学  327  327  327  1
江苏  本二批  本科  理工  电气工程及其自动化  322  319  320.5  2
江苏  本二批  本科  理工  电子信息工程  326  317  321.5  2
江苏  本二批  本科  理工  工程造价  321  318  319.5  2
江苏  本二批  本科  理工  工业工程  314  310  312  2
江苏  本二批  本科  理工  金融工程  328  320  324  2
江苏  本二批  本科  理工  金融数学  325  315  320  2
江苏  本二批  本科  理工  经济学  326  326  326  1
江苏  本二批  本科  理工  审计学  327  327  327  1
江苏  本二批  本科  理工  网络与新媒体  315  310  312.5  2
江西  本一批  本科  文史  地理科学  533  533  533  1
江西  本一批  本科  文史  工商管理  533  533  533  2
江西  本一批  本科  文史  国际经济与贸易  532  531  531.5  2
江西  本一批  本科  文史  汉语言文学  532  529  530  5
江西  本一批  本科  文史  会计学  534  534  534  1
江西  本一批  本科  文史  教育学  530  530  530  1
江西  本一批  本科  文史  历史学  533  530  531.5  2
江西  本一批  本科  文史  英语  533  530  531.5  2
江西  本一批  本科  理工  财务管理  548  544  546  2
江西  本一批  本科  理工  化学  539  537  538  2
江西  本一批  本科  理工  会计学  552  552  552  1
江西  本一批  本科  理工  教育学  541  541  541  1
江西  本一批  本科  理工  数学与应用数学  538  536  537  2
江西  本一批  本科  理工  物理学  541  536  538.5  2
江西  本二批  本科  文史  法学  525  523  524  3
江西  本二批  本科  文史  公共事业管理  521  521  521  2
江西  本二批  本科  文史  广播电视学  523  523  523  2
江西  本二批  本科  文史  旅游管理  524  522  523  2
江西  本二批  本科  文史  思想政治教育  520  519  519.5  2
江西  本二批  本科  文史  戏剧影视文学  522  521  521.5  2
江西  本二批  本科  理工  服装设计与工程  535  521  528  2
江西  本二批  本科  理工  金融数学  522  521  521.5  2
江西  本二批  本科  理工  数字媒体技术  521  513  517  2
江西  本二批  本科  理工  通信工程  525  515  520  3
江西  本二批  本科  理工  统计学  523  523  523  2
江西  本二批  本科  理工  心理学  525  525  525  2
辽宁  本二批  本科  文史  法学  517  496  505  4
辽宁  本二批  本科  文史  广告学  511  510  510.5  2
辽宁  本二批  本科  文史  经济学  521  521  521  1
辽宁  本二批  本科  文史  旅游管理  515  515  515  2
辽宁  本二批  本科  文史  戏剧影视文学  545  518  531.5  2
辽宁  本二批  本科  理工  材料化学  456  446  451  2
辽宁  本二批  本科  理工  工业工程  453  447  450  2
辽宁  本二批  本科  理工  工业设计  465  452  458.5  2
辽宁  本二批  本科  理工  环境工程  473  450  461.5  2
辽宁  本二批  本科  理工  金融工程  479  457  468  2
辽宁  本二批  本科  理工  金融数学  467  454  460.5  2
辽宁  本二批  本科  理工  经济学  453  453  453  1
辽宁  本二批  本科  理工  通信工程  456  449  452.5  2
辽宁  本二批  本科  理工  信息与计算科学  451  448  449.5  2
辽宁  本二批  本科  理工  园艺  452  447  449.5  2

四川师范大学2015年分省分专业录取分数线

  [1] [2] [3] [4] 

来源栏目: http://www.shuzhai.org/fenshu/sichuan/
本文链接: http://www.shuzhai.org/fenshu/136536.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!

喜欢此文的还喜欢。。

相关阅读