西南民族大学2015年在四川省各专业录取分数线

来源: 时间:2016-06-10 整理:书摘分数网
西南民族大学2015年在四川各专业录取分数线

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
保险学 统招 本科 理工 本科二批 2 533.11 524.11 528.61
材料化学 统招 本科 理工 本科二批 2 540.1 529.11 534.605
财政学 统招 本科 理工 本科二批 2 544.1 542.1 543.1
朝鲜语 统招 本科 理工 本科二批 2 517.1 516.11 516.605
城乡规划 统招 本科 理工 本科二批 2 526.1 521.11 523.605
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 本科二批 6 537.1 523.11 530.438
电子信息工程 统招 本科 理工 本科二批 3 526.1 520.11 522.77
动物科学 统招 本科 理工 本科二批 4 520.12 515.11 516.86
动物药学 统招 本科 理工 本科二批 2 516.11 516.1 516.105
动物医学 统招 本科 理工 本科二批 2 534.1 525.1 529.6
法学 统招 本科 理工 本科二批 2 546.1 539.09 542.595
风景园林 统招 本科 理工 本科二批 2 525.11 524.09 524.6
工商管理 统招 本科 理工 本科二批 2 552.11 532.12 542.115
国际经济与贸易 统招 本科 理工 本科二批 2 541.11 531.1 536.105
汉语国际教育 统招 本科 理工 本科二批 2 536.11 528.1 532.105
化学 统招 本科 理工 本科二批 2 519.11 519.1 519.105
化学工程与工艺 统招 本科 理工 本科二批 2 523.09 516.1 519.595
环境科学 统招 本科 理工 本科二批 2 520.12 519.1 519.61
计算机科学与技术 统招 本科 理工 本科二批 2 527.11 525.1 526.105
教育技术学 统招 本科 理工 本科二批 2 517.11 516.11 516.61
旅游管理 统招 本科 理工 本科二批 2 520.11 519.11 519.61
日语 统招 本科 理工 本科二批 2 533.11 527.12 530.115
软件工程 统招 本科 理工 本科二批 4 546.11 520.1 527.1
社会工作 统招 本科 理工 本科二批 2 517.1 515.12 516.11
社会学 统招 本科 理工 本科二批 2 519.1 517.09 518.095
生物技术 统招 本科 理工 本科二批 3 516.1 516.07 516.09
食品科学与工程 统招 本科 理工 本科二批 5 528.11 515.12 519.502
食品质量与安全 统招 本科 理工 本科二批 2 518.09 517.1 517.595
市场营销 统招 本科 理工 本科二批 2 532.1 525.09 528.595
数学与应用数学 统招 本科 理工 本科二批 2 525.1 522.11 523.605
通信工程 统招 本科 理工 本科二批 3 530.09 520.11 524.44
网络工程 统招 本科 理工 本科二批 3 534.1 517.11 523.44
物联网工程 统招 本科 理工 本科二批 2 528.1 522.09 525.095
物流管理 统招 本科 理工 本科二批 2 552.09 527.11 539.6
新闻学 统招 本科 理工 本科二批 2 521.1 515.11 518.105
信息与计算科学 统招 本科 理工 本科二批 2 525.11 522.1 523.605
药物制剂 统招 本科 理工 本科二批 2 520.1 516.1 518.1
药学 统招 本科 理工 本科二批 2 524.11 515.11 519.61
应用化学 统招 本科 理工 本科二批 2 526.11 522.1 524.105
应用物理学 统招 本科 理工 本科二批 2 515.11 515.11 515.11
应用心理学 统招 本科 理工 本科二批 2 524.1 523.1 523.6
英语 统招 本科 理工 本科二批 4 538.1 521.09 526.855
制药工程 统招 本科 理工 本科二批 3 521.12 515.11 517.777
中药学 统招 本科 理工 本科二批 2 520.1 515.11 517.605
自动化 统招 本科 理工 本科二批 3 525.1 517.12 521.437
保险学 统招 本科 文史 本科二批 2 556.11 555.09 555.6
财政学 统招 本科 文史 本科二批 2 563.12 561.11 562.115
朝鲜语 统招 本科 文史 本科二批 2 544.11 544.11 544.11
法学 统招 本科 文史 本科二批 3 569.11 566.11 568.107
工商管理 统招 本科 文史 本科二批 2 557.11 556.11 556.61
广播电视学 统招 本科 文史 本科二批 2 553.11 549.11 551.11
国际经济与贸易 统招 本科 文史 本科二批 2 564.11 559.12 561.615
汉语国际教育 统招 本科 文史 本科二批 4 548.12 544.1 545.61
汉语言文学 统招 本科 文史 本科二批 6 571.1 549.11 554.277
历史学 统招 本科 文史 本科二批 2 545.12 545.09 545.105
旅游管理 统招 本科 文史 本科二批 5 554.11 545.11 549.508
民族学(藏学) 统招 本科 文史 本科二批 5 586.12 546.11 566.914
民族学(文化人类学) 统招 本科 文史 本科二批 2 548.1 546.1 547.1
人力资源管理 统招 本科 文史 本科二批 2 553.11 550.1 551.605
日语 统招 本科 文史 本科二批 2 555.11 548.1 551.605
社会工作 统招 本科 文史 本科二批 2 549.11 545.11 547.11
社会学 统招 本科 文史 本科二批 2 556.12 544.11 550.115
市场营销 统招 本科 文史 本科二批 2 561.11 559.12 560.115
文化产业管理 统招 本科 文史 本科二批 3 548.11 544.11 546.773
文物与博物馆学 统招 本科 文史 本科二批 2 545.1 544.1 544.6
物流管理 统招 本科 文史 本科二批 3 548.11 547.1 547.44
新闻学 统招 本科 文史 本科二批 3 561.11 551.1 554.77
信息管理与信息系统 统招 本科 文史 本科二批 2 554.11 547.11 550.61
行政管理 统招 本科 文史 本科二批 3 564.1 556.11 559.773
应用心理学 统招 本科 文史 本科二批 2 547.11 547.1 547.105
英语 统招 本科 文史 本科二批 5 562.11 549.11 556.706
财务管理 统招 本科 理工 本科一批 2 541.11 539.1 540.105
法语 统招 本科 理工 本科一批 2 548.1 540.11 544.105
会计学 统招 本科 理工 本科一批 3 567.11 544.1 552.44
建筑学(与湖南大学联合培养) 统招 本科 理工 本科一批 3 540.13 538.12 539.117
金融工程 统招 本科 理工 本科一批 3 557.1 539.1 546.097
金融学 统招 本科 理工 本科一批 3 542.11 541.11 541.443
经济学 统招 本科 理工 本科一批 2 546.11 544.11 545.11
软件工程(与湖南大学联合培养) 统招 本科 理工 本科一批 3 539.1 538.1 538.44
投资学 统招 本科 理工 本科一批 4 554.11 538.1 542.107
财务管理 统招 本科 文史 本科一批 2 555.11 554.11 554.61
法语 统招 本科 文史 本科一批 3 560.12 553.11 557.113
会计学 统招 本科 文史 本科一批 4 570.12 555.11 560.11
金融学 统招 本科 文史 本科一批 3 564.11 560.11 561.773
经济学 统招 本科 文史 本科一批 2 567.11 562.12 564.615
投资学 统招 本科 文史 本科一批 3 556.11 553.11 555.11
电气工程及其自动化(藏汉双语) 统招 本科 理工 藏彝加试 17 469.11 321.07 371.435
动物医学(藏汉双语) 统招 本科 理工 藏彝加试 20 421.09 261.07 328.617
化学(藏汉双语) 统招 本科 理工 藏彝加试 10 429.08 349.06 383.583
中药学(彝药学) 统招 本科 理工 藏彝加试 17 438.1 417.1 426.151
法学(藏汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 5 452.1 388.11 424.902
法学(彝汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 15 485.1 450.1 457.967
文物与博物馆学(藏汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 20 446.1 359.1 390.097
中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) 统招 本科 文史 藏彝加试 22 444.1 359.09 391.276
中国少数民族语言文学(彝汉翻译) 统招 本科 文史 藏彝加试 33 444.11 412.11 422.614
中国少数民族语言文学(彝汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 36 461.1 419.09 434.155
中国少数民族语言文学(彝日双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 24 450.1 405.09 418.889
中国少数民族语言文学(彝英双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 31 447.11 405.1 420.645
中国少数民族语言文学(彝族文化产业管理) 统招 本科 文史 藏彝加试 20 453.1 405.1 425.947
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 国家专项 2 535.11 520.1 527.605
电子信息工程 统招 本科 理工 国家专项 2 528.11 523.12 525.615
动物医学 统招 本科 理工 国家专项 2 541.11 530.09 535.6
化学工程与工艺 统招 本科 理工 国家专项 2 519.1 517.1 518.1
计算机科学与技术 统招 本科 理工 国家专项 2 553.11 535.11 544.11
食品科学与工程 统招 本科 理工 国家专项 2 543.11 541.11 542.11
食品质量与安全 统招 本科 理工 国家专项 1 526.12 526.12 526.12
通信工程 统招 本科 理工 国家专项 2 520.12 519.1 519.61
物联网工程 统招 本科 理工 国家专项 2 553.11 522.08 537.595
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 国家专项 2 533.09 532.12 532.605
制药工程 统招 本科 理工 国家专项 3 552.1 530.11 540.103
法学 统招 本科 文史 国家专项 4 587.11 561.11 568.11
汉语言文学 统招 本科 文史 国家专项 2 560.11 553.11 556.61
旅游管理 统招 本科 文史 国家专项 1 560.1 560.1 560.1
人力资源管理 统招 本科 文史 国家专项 2 558.11 553.11 555.61
新闻学 统招 本科 文史 国家专项 1 552.11 552.11 552.11
英语 统招 本科 文史 国家专项 2 564.11 552.11 558.11
藏药学 统招 本科 理工 一类模式本科二批 9 331 272 303.222
化学(藏汉双语) 统招 本科 理工 一类模式本科二批 10 300 247 262.82
藏药学 统招 本科 文史 一类模式本科二批 4 369 360 364.5
法学(彝汉双语) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 5 458 446 452.6
文物与博物馆学(藏汉双语) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 9 424 357 371.667
中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 10 425 388 403.3
中国少数民族语言文学(藏学) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 12 393 364 373.333
中国少数民族语言文学(藏语言文学) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 13 427 366 385.385
中国少数民族语言文学(彝汉翻译) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 2 430.1 424 427.05
中国少数民族语言文学(彝汉双语) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 3 436.12 433.11 435.077
中国少数民族语言文学(彝族文化产业管理) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 2 449 435 442
社会体育指导与管理 统招 本科 体育 艺体本科 8 85 79 80.625
表演 统招 本科 艺术 艺体本科 3 337 306 326
产品设计 统招 本科 艺术 艺体本科 4 254 251 252.25
雕塑 统招 本科 艺术 艺体本科 3 251 248 249
动画 统招 本科 艺术 艺体本科 4 253 251 252.25
服装与服饰设计 统招 本科 艺术 艺体本科 4 255 248 251.75
环境设计 统招 本科 艺术 艺体本科 7 261 254 256.857
绘画 统招 本科 艺术 艺体本科 5 261 251 254.4
美术学 统招 本科 艺术 艺体本科 2 253 252 252.5
摄影 统招 本科 艺术 艺体本科 3 251 249 250
视觉传达设计 统招 本科 艺术 艺体本科 14 254 250 251.571
舞蹈编导 统招 本科 艺术 艺体本科 4 336 333 334.25
舞蹈表演 统招 本科 艺术 艺体本科 4 347 340 343
音乐表演(器乐) 统招 本科 艺术 艺体本科 3 324 286 311
音乐表演(声乐) 统招 本科 艺术 艺体本科 3 330 328 329.333
音乐学(师范类) 统招 本科 艺术 艺体本科 3 315 310 312
预科班 预科 预科 理工 本科二批 33 492.1 437.08 451.52
预科班 预科 预科 文史 本科二批 23 502.12 470.11 482.585
预科班 预科 预科 文史 藏文预科 4 295.12 295.11 295.112
来源栏目: http://www.shuzhai.org/fenshu/sichuan/
本文链接: http://www.shuzhai.org/fenshu/135780.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!

喜欢此文的还喜欢。。

相关阅读