四川师范大学2015年分省分专业录取分数线(3)

来源: 时间:2016-06-12 整理:书摘分数网

省市  批次  层次  科类  专业名称  录取最高分  录取最低分  录取平均分  录取人数
内蒙古  本二批  本科  文史  俄语  486  482  484  2
内蒙古  本二批  本科  文史  法学  499  486  491.25  4
内蒙古  本二批  本科  文史  公共事业管理  481  479  480  2
内蒙古  本二批  本科  文史  酒店管理  492  475  483.5  2
内蒙古  本二批  本科  文史  秘书学  485  482  483.5  2
内蒙古  本二批  本科  文史  市场营销  485  476  479.67  3
内蒙古  本二批  本科  文史  思想政治教育  486  481  484.33  3
内蒙古  本二批  本科  文史  心理学  489  486  487.5  2
内蒙古  本二批  本科  理工  安全工程  445  432  440.33  3
内蒙古  本二批  本科  理工  采矿工程  432  412  419.67  3
内蒙古  本二批  本科  理工  地理信息科学  453  425  439  2
内蒙古  本二批  本科  理工  电子信息工程  458  448  453  2
内蒙古  本二批  本科  理工  工业工程  431  426  428.5  2
内蒙古  本二批  本科  理工  软件工程  459  443  451  2
内蒙古  本二批  本科  理工  生物技术  446  444  445  2
内蒙古  本二批  本科  理工  通信工程  444  441  442.5  2
内蒙古  本二批  本科  理工  园艺  454  429  441.5  2
山东  本一批  本科  文史  汉语言文学  581  578  579.33  6
山东  本一批  本科  文史  英语  582  582  582  2
山东  本一批  本科  文史  教育学  582  582  582  2
山东  本一批  本科  理工  英语  587  586  586.5  2
山东  本一批  本科  理工  教育学  580  580  580  1
山东  本一批  本科  理工  数学与应用数学  604  580  584.67  6
山东  本二批  本科  文史  秘书学  564  562  563  2
山东  本二批  本科  文史  戏剧影视文学  568  566  567  2
山东  本二批  本科  文史  法语  565  563  564  2
山东  本二批  本科  文史  公共事业管理  561  561  561  2
山东  本二批  本科  文史  审计学  566  565  565.5  2
山东  本二批  本科  文史  汉语国际教育  574  563  568.5  2
山东  本二批  本科  理工  电子信息工程  557  553  555  2
山东  本二批  本科  理工  通信工程  554  552  553  2
山东  本二批  本科  理工  工程造价  565  563  564  2
山东  本二批  本科  理工  审计学  574  574  574  1
山东  本二批  本科  理工  工业工程  556  552  554  3
山东  本二批  本科  理工  网络与新媒体  554  551  552.5  2
山东  本二批  本科  理工  数字媒体技术  555  552  553.5  2
山东  本二批  本科  理工  服装设计与工程  559  559  559  2
山东  本二批  本科  理工  金融数学  566  559  562.5  2
山西  本二批  本科  文史  法学  515  510  512  3
山西  本二批  本科  文史  法语  506  506  506  2
山西  本二批  本科  文史  公共事业管理  506  505  505.5  2
山西  本二批  本科  文史  广告学  510  508  509  2
山西  本二批  本科  文史  酒店管理  504  504  504  2
山西  本二批  本科  文史  旅游管理  514  509  511.5  2
山西  本二批  本科  文史  人文地理与城乡规划  509  507  507.67  3
山西  本二批  本科  文史  思想政治教育  509  505  506.33  3
山西  本二批  本科  文史  戏剧影视文学  504  492  500  3
山西  本二批  本科  理工  安全工程  501  493  497  2
山西  本二批  本科  理工  采矿工程  496  493  494.5  2
山西  本二批  本科  理工  电子信息工程  503  501  502  2
山西  本二批  本科  理工  工程造价  498  496  497  2
山西  本二批  本科  理工  计算机科学与技术  503  499  501  2
山西  本二批  本科  理工  教育技术学  503  492  497.5  2
山西  本二批  本科  理工  科学教育  495  494  494.5  2
山西  本二批  本科  理工  生物科学  501  497  499  2
山西  本二批  本科  理工  食品质量与安全  495  491  493  2
山西  本二批  本科  理工  统计学  507  501  504  2
山西  本二批  本科  理工  网络工程  495  495  495  2
山西  本二批  本科  理工  信息与计算科学  502  497  499.5  2
山西  本二批  本科  理工  自然地理与资源环境  499  495  497  2
陕西  本二批  本科  文史  戏剧影视文学  509  509  509  2
陕西  本二批  本科  文史  汉语国际教育  518  510  514.33  3
陕西  本二批  本科  文史  经济学  514  514  514  1
陕西  本二批  本科  文史  酒店管理  511  508  509.33  3
陕西  本二批  本科  文史  旅游管理  509  508  508.67  3
陕西  本二批  本科  文史  秘书学  509  509  509  2
陕西  本二批  本科  文史  人文地理与城乡规划  509  509  509  2
陕西  本二批  本科  文史  审计学  511  511  511  1
陕西  本二批  本科  文史  市场营销  510  509  509.5  2
陕西  本二批  本科  文史  思想政治教育  512  509  510.25  4
陕西  本二批  本科  文史  网络与新媒体  511  510  510.5  2
陕西  本二批  本科  理工  采矿工程  475  475  475  2
陕西  本二批  本科  理工  地理信息科学  476  475  475.75  4
陕西  本二批  本科  理工  电气工程及其自动化  481  476  478.5  2
陕西  本二批  本科  理工  电子信息工程  480  476  477.75  4
陕西  本二批  本科  理工  工业设计  480  476  477.67  3
陕西  本二批  本科  理工  计算机科学与技术  497  481  489  2
陕西  本二批  本科  理工  教育技术学  511  493  502  2
陕西  本二批  本科  理工  金融工程  483  479  481  2
陕西  本二批  本科  理工  经济学  480  480  480  1
陕西  本二批  本科  理工  软件工程  479  479  479  2
陕西  本二批  本科  理工  审计学  484  479  481.5  2
陕西  本二批  本科  理工  生物科学  482  478  480  2
陕西  本二批  本科  理工  数字媒体技术  476  475  475.5  2
陕西  本二批  本科  理工  通信工程  476  476  476  4
陕西  本二批  本科  理工  网络工程  478  478  478  2
陕西  本二批  本科  理工  网络与新媒体  478  477  477.67  3
陕西  本二批  本科  理工  自然地理与资源环境  476  476  476  2
四川  本一批  本科  文史  财务管理  572  562  565.62  52
四川  本一批  本科  文史  地理科学  581  560  565.43  46
四川  本一批  本科  文史  工商管理  573  560  562.48  42
四川  本一批  本科  文史  国际经济与贸易  575  560  564.97  35
四川  本一批  本科  文史  汉语言文学  582  560  565.76  182
四川  本一批  本科  文史  会计学  593  571  575.67  15
四川  本一批  本科  文史  教育学  579  566  570.75  12
四川  本一批  本科  文史  历史学  571  559  561.42  79
四川  本一批  本科  文史  英语  576  561  565.14  84
四川  本一批  本科  理工  财务管理  573  552  555.11  57
四川  本一批  本科  理工  地理科学  565  553  556.57  7
四川  本一批  本科  理工  工商管理  565  552  554.94  16
四川  本一批  本科  理工  国际经济与贸易  564  553  556.5  16
四川  本一批  本科  理工  化学  594  551  556.31  81
四川  本一批  本科  理工  会计学  577  557  562.71  34
四川  本一批  本科  理工  教育学  583  564  571  8
四川  本一批  本科  理工  数学与应用数学  578  555  560.42  43
四川  本一批  本科  理工  物理学  571  551  554.73  74
四川  本一批  本科  理工  英语  596  558  563.58  33
四川  国家专项计划  本科  文史  财务管理  562  548  553.17  6
四川  国家专项计划  本科  文史  地理科学  562  546  550.5  6
四川  国家专项计划  本科  文史  工商管理  552  548  550.17  6
四川  国家专项计划  本科  文史  国际经济与贸易  581  543  562.25  8
四川  国家专项计划  本科  文史  汉语言文学  566  552  557  8
四川  国家专项计划  本科  文史  会计学  562  556  558.5  6
四川  国家专项计划  本科  文史  教育学  567  549  558  8
四川  国家专项计划  本科  文史  历史学  573  546  555.67  9
四川  国家专项计划  本科  文史  英语  563  550  555.33  6
四川  国家专项计划  本科  理工  财务管理  550  537  540  6
四川  国家专项计划  本科  理工  地理科学  536  533  534.17  6
四川  国家专项计划  本科  理工  工商管理  558  531  541.71  7
四川  国家专项计划  本科  理工  国际经济与贸易  553  533  542.5  8
四川  国家专项计划  本科  理工  化学  543  535  537.75  8
四川  国家专项计划  本科  理工  会计学  566  542  551  5
四川  国家专项计划  本科  理工  教育学  545  536  539.83  6
四川  国家专项计划  本科  理工  数学与应用数学  562  537  547.13  8
四川  国家专项计划  本科  理工  物理学  549  534  538  8
四川  国家专项计划  本科  理工  英语  566  548  556.8  5
四川  地方农村计划  本科  文史  财务管理  569  565  567.67  3
四川  地方农村计划  本科  文史  地理科学  560  556  557.5  4
四川  地方农村计划  本科  文史  工商管理  558  555  556.75  4
四川  地方农村计划  本科  文史  国际经济与贸易  566  555  559  5
四川  地方农村计划  本科  文史  汉语言文学  569  561  564.7  10
四川  地方农村计划  本科  文史  会计学  574  560  566  5
四川  地方农村计划  本科  文史  教育学  563  557  560.4  5
四川  地方农村计划  本科  文史  历史学  567  555  558.6  10
四川  地方农村计划  本科  文史  英语  563  560  561  6
四川  地方农村计划  本科  理工  财务管理  555  548  551.67  3
四川  地方农村计划  本科  理工  地理科学  541  541  541  3
四川  地方农村计划  本科  理工  工商管理  553  542  545.5  4
四川  地方农村计划  本科  理工  国际经济与贸易  569  543  555.6  5
四川  地方农村计划  本科  理工  化学  555  542  546.13  8
四川  地方农村计划  本科  理工  会计学  552  545  547.67  6
四川  地方农村计划  本科  理工  数学与应用数学  553  544  547.13  8
四川  地方农村计划  本科  理工  物理学  544  540  542  6
四川  地方农村计划  本科  理工  英语  553  546  550.2  5
四川  本二批  本科  文史  俄语  563  548  552.53  15
四川  本二批  本科  文史  法学  576  547  552.49  105
四川  本二批  本科  文史  法语  566  554  556.8  10
四川  本二批  本科  文史  公共事业管理  574  544  546.5  30
四川  本二批  本科  文史  广播电视学  558  544  546.13  62
四川  本二批  本科  文史  广告学  558  544  548.13  40
四川  本二批  本科  文史  汉语国际教育  573  552  557.5  36
四川  本二批  本科  文史  教育技术学  571  547  553.38  8
四川  本二批  本科  文史  经济学  582  552  559.47  45
四川  本二批  本科  文史  酒店管理  558  544  547.55  20

四川师范大学2015年分省分专业录取分数线

  [1] [2] [3] [4] 

来源栏目: http://www.shuzhai.org/fenshu/sichuan/
本文链接: http://www.shuzhai.org/fenshu/136536.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!

喜欢此文的还喜欢。。

相关阅读