齐齐哈尔大学2015年分省分专业录取分数线(5)

来源: 时间:2016-06-10 整理:书摘分数网

齐齐哈尔大学2015年分省分专业录取分数线
省份  批次  科类  专业名称  最高分  最低分  省控线
四川  二批本科  理工  机械类  496  490  445
四川  二批本科  理工  材料类  499  488  445
四川  二批本科  理工  电气工程及其自动化  493  492  445
四川  二批本科  理工  电子信息工程  496  491  445
四川  二批本科  理工  通信工程  494  488  445
四川  二批本科  理工  光电信息科学与工程  492  486  445
四川  二批本科  理工  电子信息科学与技术  489  489  445
四川  二批本科  理工  自动化  493  493  445
四川  二批本科  理工  计算机类  497  489  445
四川  二批本科  理工  物联网工程  497  492  445
四川  二批本科  理工  土木工程  489  488  445
四川  二批本科  理工  化工与制药类  492  485  445
四川  二批本科  理工  资源循环科学与工程  486  486  445
四川  二批本科  理工  轻化工程  487  485  445
四川  二批本科  理工  环境工程  493  493  445
四川  二批本科  理工  食品科学与工程类  494  485  445
四川  二批本科  理工  城乡规划  495  485  445
四川  二批本科  理工  生物工程  492  490  445
四川  二批本科  理工  园林  488  488  445
四川  二批本科  理工  信息管理与信息系统  486  485  445
天津  批本科B段  文史  国际经济与贸易  492  492  486
天津  批本科B段  文史  法学类  491  489  486
天津  批本科B段  文史  思想政治教育(师范类)  488  488  486
天津  批本科B段  文史  教育学(师范类)  488  488  486
天津  批本科B段  文史  学前教育(师范类)  492  488  486
天津  批本科B段  文史  汉语言文学(师范类)  492  489  486
天津  批本科B段  文史  日语  487  487  486
天津  批本科B段  文史  广播电视学  490  489  486
天津  批本科B段  文史  历史学(师范类)  492  492  486
天津  批本科B段  文史  应用心理学  501  495  486
天津  批本科B段  文史  工商管理  493  487  486
天津  批本科B段  文史  财务管理  493  490  486
天津  批本科B段  理工  国际经济与贸易  491  491  459
天津  批本科B段  理工  法学类  456  456  459
天津  批本科B段  理工  教育技术学  459  457  459
天津  批本科B段  理工  数学与应用数学(师范类)  465  465  459
天津  批本科B段  理工  信息与计算科学  459  459  459
天津  批本科B段  理工  物理学(师范类)  462  462  459
天津  批本科B段  理工  化学(师范类)  460  459  459
天津  批本科B段  理工  应用化学  459  458  459
天津  批本科B段  理工  地理科学(师范类)  457  457  459
天津  批本科B段  理工  人文地理与城乡规划  459  456  459
天津  批本科B段  理工  生物科学(师范类)  463  463  459
天津  批本科B段  理工  生物技术  459  457  459
天津  批本科B段  理工  应用心理学  463  463  459
天津  批本科B段  理工  机械类  461  458  459
天津  批本科B段  理工  材料类  466  457  459
天津  批本科B段  理工  电气工程及其自动化  466  460  459
天津  批本科B段  理工  电子信息工程  465  458  459
天津  批本科B段  理工  通信工程  467  464  459
天津  批本科B段  理工  光电信息科学与工程  461  457  459
天津  批本科B段  理工  电子信息科学与技术  464  459  459
天津  批本科B段  理工  自动化  459  459  459
天津  批本科B段  理工  计算机类  470  457  459
天津  批本科B段  理工  物联网工程  469  462  459
天津  批本科B段  理工  土木工程  465  460  459
天津  批本科B段  理工  化工与制药类  460  456  459
天津  批本科B段  理工  资源循环科学与工程  458  457  459
天津  批本科B段  理工  轻化工程  457  457  459
天津  批本科B段  理工  包装工程  457  457  459
天津  批本科B段  理工  环境工程  459  459  459
天津  批本科B段  理工  食品科学与工程类  458  457  459
天津  批本科B段  理工  城乡规划  461  461  459
天津  批本科B段  理工  生物工程  465  458  459
天津  批本科B段  理工  园艺  458  458  459
天津  批本科B段  理工  园林  458  457  459
天津  批本科B段  理工  信息管理与信息系统  458  457  459
天津  批本科B段  理工  市场营销  461  460  459
天津  批本科B段  理工  财务管理  469  463  459
天津  批本科B段  理工  物流管理  460  458  459
西藏  二批本科  文史类  法学类  374  293  少数民族235,汉族355
西藏  二批本科  文史类  思想政治教育(师范类)  366  285  少数民族235,汉族355
新疆  二批本科  文史  财务管理  458.12  458.12  414
新疆  二批本科  理工  机械类  419.11  408.09  381
新疆  (汉)贫困南单本二  文史  思想政治教育(师范类)  418  418  414
新疆  (汉)贫困南单本二  文史  英语  437  437  414
新疆  (汉)贫困南单本二  理工  电气工程及其自动化  414  414  381
新疆  (汉)贫困南单本二  理工  轻化工程  405  405  381
新疆  (汉)贫困南单本二  理工  通信工程  381  381  381
新疆  (汉)贫困南单本二  理工  资源循环科学与工程  393  393  381
新疆  (汉)贫困南单本二  理工  食品科学与工程类  380  380  381
云南  二批本科  文史  国际经济与贸易  501  495  470
云南  二批本科  文史  法学类  521  501  470
云南  二批本科  文史  思想政治教育(师范类)  491  491  470
云南  二批本科  文史  汉语言文学  499  499  470
云南  二批本科  文史  汉语国际教育  506  506  470
云南  二批本科  文史  日语  496  496  470
云南  二批本科  文史  新闻学  494  494  470
云南  二批本科  文史  广播电视学  492  477  470
云南  二批本科  文史  历史学(师范类)  469  469  470
云南  二批本科  文史  应用心理学  500  500  470
云南  二批本科  文史  市场营销  496  496  470
云南  二批本科  文史  财务管理  496  496  470
云南  二批本科  理工  日语  455  455  425
云南  二批本科  理工  信息与计算科学  431  431  425
云南  二批本科  理工  应用化学  435  435  425
云南  二批本科  理工  生物科学(师范类)  436  429  425
云南  二批本科  理工  生物技术  437  427  425
云南  二批本科  理工  应用心理学  438  436  425
云南  二批本科  理工  机械类  467  442  425
云南  二批本科  理工  材料类  441  427  425
云南  二批本科  理工  电气工程及其自动化  446  443  425
云南  二批本科  理工  电子信息工程  421  421  425
云南  二批本科  理工  光电信息科学与工程  431  431  425
云南  二批本科  理工  电子信息科学与技术  450  450  425
云南  二批本科  理工  自动化  438  438  425
云南  二批本科  理工  计算机类  440  426  425
云南  二批本科  理工  物联网工程  459  452  425
云南  二批本科  理工  土木工程  472  466  425
云南  二批本科  理工  化工与制药类  455  432  425
云南  二批本科  理工  纺织工程  440  440  425
云南  二批本科  理工  轻化工程  435  410  425
云南  二批本科  理工  环境工程  457  457  425
云南  二批本科  理工  食品科学与工程类  439  427  425
云南  二批本科  理工  城乡规划  459  450  425
云南  二批本科  理工  生物工程  427  427  425
云南  二批本科  理工  园艺  429  426  425
云南  二批本科  理工  园林  432  432  425
云南  二批本科  理工  工商管理  451  451  425
云南  二批本科  理工  市场营销  449  449  425
云南  二批本科  理工  物流管理  440  435  425
浙江  二批本科  文史  法学类  538.99  538.99  472
浙江  二批本科  文史  汉语言文学(师范类)  539.99  539.99  472
浙江  二批本科  文史  汉语言文学  548.99  548.99  472
浙江  二批本科  文史  汉语国际教育  534.99  532.98  472
浙江  二批本科  文史  英语  550.98  550.98  472
浙江  二批本科  文史  日语  531.98  531.98  472
浙江  二批本科  文史  新闻学  531.97  530  472
浙江  二批本科  文史  广播电视学  530.98  530.98  472
浙江  二批本科  文史  历史学(师范类)  529.98  529.98  472
浙江  二批本科  文史  工商管理  530.98  530.98  472
浙江  二批本科  文史  财务管理  530.97  530  472
浙江  二批本科  理工  数学与应用数学(师范类)  497.98  490.99  428
浙江  二批本科  理工  信息与计算科学  485.95  485.95  428
浙江  二批本科  理工  应用心理学  488.97  482.99  428
浙江  二批本科  理工  机械类  502.97  489.97  428
浙江  二批本科  理工  材料类  486.95  480.98  428
浙江  二批本科  理工  电气工程及其自动化  487.97  482.99  428
浙江  二批本科  理工  电子信息工程  485.98  482.94  428
浙江  二批本科  理工  电子信息科学与技术  482.95  482.95  428
浙江  二批本科  理工  自动化  482.95  481.97  428
浙江  二批本科  理工  计算机类  481.95  479.95  428
浙江  二批本科  理工  物联网工程  490.98  488.98  428
浙江  二批本科  理工  土木工程  486.96  483.98  428
浙江  二批本科  理工  化工与制药类  495.99  486.96  428
浙江  二批本科  理工  纺织工程  478.99  478.99  428
浙江  二批本科  理工  轻化工程  537.99  479.96  428
浙江  二批本科  理工  包装工程  482.95  482.95  428
浙江  二批本科  理工  环境工程  484.97  484.97  428
浙江  二批本科  理工  食品科学与工程类  482.99  479.98  428
浙江  二批本科  理工  城乡规划  489.98  489.98  428
浙江  二批本科  理工  生物工程  498.98  498.98  428
浙江  二批本科  理工  园艺  479.96  479.96  428
浙江  二批本科  理工  园林  482.99  480  428
浙江  二批本科  理工  信息管理与信息系统  478.98  478.98  428
浙江  二批本科  理工  财务管理  483.97  480.99  428
重庆  二批本科  文史类  哲学  540  540  532
重庆  二批本科  文史类  法学类  541  539  532
重庆  二批本科  文史类  教育学(师范类)  538  538  532
重庆  二批本科  文史类  学前教育(师范类)  538  538  532
重庆  二批本科  文史类  汉语言文学  540  540  532
重庆  二批本科  文史类  汉语国际教育  540  540  532
重庆  二批本科  文史类  日语  540  540  532
重庆  二批本科  文史类  新闻学  544  544  532
重庆  二批本科  文史类  广播电视学  546  546  532
重庆  二批本科  文史类  历史学(师范类)  539  539  532
重庆  二批本科  文史类  工商管理  546  546  532
重庆  二批本科  文史类  物流管理  541  541  532
重庆  二批本科  理工类  教育技术学  542  542  527
重庆  二批本科  理工类  英语  551  551  527
重庆  二批本科  理工类  数学与应用数学(师范类)  564  564  527
重庆  二批本科  理工类  物理学(师范类)  549  549  527
重庆  二批本科  理工类  化学(师范类)  545  545  527
重庆  二批本科  理工类  应用化学  546  546  527
重庆  二批本科  理工类  生物技术  541  541  527
重庆  二批本科  理工类  机械类  551  543  527
重庆  二批本科  理工类  材料类  539  535  527
重庆  二批本科  理工类  电气工程及其自动化  546  542  527
重庆  二批本科  理工类  电子信息工程  536  536  527
重庆  二批本科  理工类  通信工程  540  536  527
重庆  二批本科  理工类  电子信息科学与技术  536  536  527
重庆  二批本科  理工类  自动化  539  538  527
重庆  二批本科  理工类  计算机类  538  537  527
重庆  二批本科  理工类  物联网工程  539  539  527
重庆  二批本科  理工类  土木工程  545  542  527
重庆  二批本科  理工类  化工与制药类  546  545  527
重庆  二批本科  理工类  纺织工程  526  526  527
重庆  二批本科  理工类  轻化工程  535  526  527
重庆  二批本科  理工类  包装工程  535  535  527
重庆  二批本科  理工类  环境工程  538  538  527
重庆  二批本科  理工类  食品科学与工程类  545  536  527
重庆  二批本科  理工类  城乡规划  540  540  527
重庆  二批本科  理工类  生物工程  543  536  527
重庆  二批本科  理工类  园艺  535  535  527
重庆  二批本科  理工类  信息管理与信息系统  534  534  527
重庆  二批本科  理工类  工商管理  536  536  527

齐齐哈尔大学2015年分省分专业录取分数线  [1] [2] [3] [4] [5] 

来源栏目: http://www.shuzhai.org/fenshu/heilongjiang/
本文链接: http://www.shuzhai.org/fenshu/135814.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!

喜欢此文的还喜欢。。

相关阅读