哈尔滨学院2015年在黑龙江专业录取分数线

来源: 时间:2016-06-10 整理:书摘分数网
哈尔滨学院05年在黑龙江各专业录取分数线

科类       专业名称 最高分 最低分 平均分 计划录取人数 实际录取人数
理科 英语(师) 444 40 430 4 4
理科 数学与应用数学(师) 468 434 443 8 8
理科 物理学(师) 435 46 49.5 8 8
理科 化学(师) 460 47 433 8 8
理科 地理科学(师) 438 45 47.5 8 8
理科 生物科学(师) 434 44 47 8 8
理科 心理 学(师) 488 40 46 40 40
理科 食品科学与工程 446 4 47.5 5 5
理科 旅游管理 44 4 46 5 5
理科 财务管理 467 49 43 36 36
理科 金融学 470 43 439 36 36
理科 会计学 459 433 44 60 60
理科 俄语 435 40 43 8 8
理科 英语 49 48 4 6 6
理科 电子信息工程 449 44 49 40 40
理科 软件工程 438 48 4 6 6
理科 商务英语 433 48 43.6 0 0
理科 土木类 438 47 4 0 0
理科 计算机类 465 43 48 30 30
理科 教育学类 443 4 46.7 36 36
理科 物理学 447 40 44 0 0
理科 生物科学 43 49 4 8 8
理科 化学 46 48 40 8 8
理科 地理信息科学 45 47 49 9 9
理科 小计 488 47   8 8
文科 英语(师范类) 474 448 455 4 4
文科 汊语言文学(师) 476 453 459 40 40
文科 历史学(师) 470 450 453 40 40
文科 地理科学 (师) 467 455 460 0 0
文科 秘书学 463 448 45.5 60 60
文科 汉语国际教育 465 448 45 43 43
文科 法学 473 453 459 30 30
文科 旅游管理 464 449 45.6 30 30
文科 财务管理 46 454 456.6 40 40
文科 会计学 477 457 46 60 60
文科 金融学 46 455 457 40 40
文科 俄语 464 449 45.5 0 0
文科 社会工作 454 450 45 0 0
文科 英语 465 448 453 9 9
文科 汉语言文学 509 448 45.7 80 80
文科 商务英语 464 448 45.5 4 4
文科 教育学类 47 45 455 40 40
文科 思想政治教育 463 450 454 0 0
文科 地理信息科学 459 448 45 0 0
文科 小计 509 448   60 60

专 业 最高分 最低分 平均分 计划录取人数 实际录取人数
美术学(师范类) 9 5.6 9 9
美术学 .7 0 0
设计学类 35 6.7 66 66
动画 8 4.5 4 4
摄影 单考     30 30
音乐学(师范类) 4 9 34 0 0
音乐表演 48 6 3.7 60 60
体育教育(师范类) 9.6 79.45 89. 45 45
社会体育指导与管理 93.4 78.47 85.9 40 40
来源栏目: http://www.shuzhai.org/fenshu/heilongjiang/
本文链接: http://www.shuzhai.org/fenshu/135477.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!

喜欢此文的还喜欢。。

相关阅读