哈尔滨学院2015年分省分专业录取分数线

来源: 时间:2016-06-10 整理:书摘分数网
哈尔滨学院05年各省各专业录取分数线

省份     专业名称 文科 理科 计划录取人数 实际录取人数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
福建 英语(师范类) 486 486 486      
福建 教育学类 475 475 475      
福建 历史学(师范类) 47 463 467      
福建 汉语言文学(师范类) 473 473 473      
福建 物理学(师范类)       4 4 4
福建 数学与应用数学(师范类)       43 43 43
福建 化学(师范类)       465 465 465
福建 地理科学(师范类)       443 443 443
福建 心理学(师范类)       44 44 44
福建 小计 486 463   465 4   0 0
湖南 历史学(师范类) 495 495 495      
湖南 汉语言文学(师范类) 50 50 50      
湖南 秘书学 497 497 497      
湖南 汉语言文学 499 499 499      
湖南 社会工作 499 499 499      
湖南 教育学类 499 499 499      
湖南 会计学 499 499 499      
湖南 金融学 5 5 5      
湖南 财务管理       480 480 480
湖南 计算机类       484 484 484
湖南 土木类       476 476 476
湖南 软件工程       483 473 477. 5 5
湖南 金融学       478 478 478
湖南 数学与应用数学(师范类)       477 477 477
湖南 俄语       474 474 474
湖南 物理学       476 476 476
湖南 小计 5 495   484 473   0 0
内蒙古 教育学类 447 447 447 455 455 455
内蒙古 英语(师范类) 43 43 43      
内蒙古 思想政治教育(师范类) 453 453 453      
内蒙古 汉语言文学(师范类) 477 477 477      
内蒙古 社会工作 47 47 47      
内蒙古 俄语       404 404 404
内蒙古 数学与应用数学(师范类)       49 49 49
内蒙古 电子信息工程       43 43 43
内蒙古 生物科学(师范类)       397 397 397
内蒙古 软件工程       45 409 43.6 5 5
内蒙古 小计 477 47   455 397   5 5
内蒙古 所在省最低录取分数线 385 336    
内蒙古蒙授 会计学 93 93 93 4 4 4
内蒙古蒙授 财务管理 96 96 96 30 30 30
内蒙古蒙授 金融学 38 38 38 7 7 7
内蒙古蒙授 小计 38 93   30 4   6 6
内蒙古蒙授 所在省最低录取分数线 40 0    
江苏 金融学 38 38 38      
江苏 汉语言文学 38 38 38      
江苏 秘书学 34 34 34      
江苏 英语(师范类) 39 39 39      
江苏 会计学 39 39 39      
江苏 历史学(师范类) 36 36 36      
江苏 汉语言国际教育 37 37 37      
江苏 社会工作 35 35 35      
江苏 财务管理 38 38 38      
江苏 计算机类       30 30 30
江苏 财务管理       30 30 30
江苏 教育类       33 33 33
江苏 软件工程       36 3 3.9 8 8
江苏 化学       33 33 33
江苏 生物科学       39 39 39
江苏 旅游管理       3 3 3
江苏 物理学(师范)       36 36 36
江苏 小计 39 34   30 30   5 5
海南 旅游管理 60 59 597      
海南 汉语言文学 63 63 63      
海南 商务英语 60 60 60      
海南 英语       557 557 557
海南 电子信息工程       557 557 557
海南 软件工程       56 556 559 3 3
海南 土木类       56 56 56
海南 小计 63 59   56 556   0 0
宁夏 教育学类 486 486 486      
宁夏 汉语言文学 48 48 48      
宁夏 地理科学(师范) 489 489 489      
宁夏 软件工程       44 44 44
宁夏 数学与应用数学(师范)       44 44 44
宁夏 小计 489 48   44 44   5 5
重庆 法学 543 543 543      
重庆 社会工作 537 537 537      
重庆 英语(师) 550 550 550      
重庆 商务英语 536 536 536 53 53 53
重庆 汉语言文学 537 537 537      
重庆 会计学 544 544 544      
重庆 金融学 54 54 54      
重庆 汉语言国际教育 537 536 536.5      
重庆 教育学类 536 536 536      
重庆 物理学       557 557 557
重庆 化学       556 556 556
重庆 电子信息工程       58 57 57.5
重庆 俄语       557 557 557
重庆 生物科学       53 53 53
重庆 软件工程       570 57 537.6 0 0
重庆 计算机类       555 59 545.9 3 3
重庆 土木类       53 53 53
重庆 旅游管理       530 530 530
重庆 小计 550 536   570 57   3 3
河北 思想政治教育 500 500 500      
河北 教育类 53 53 53      
河北 英语(师范类) 533 533 533      
河北 汉语言文学 53 53 53.5      
河北 汉语言文学(师范类) 536 536 536      
河北 社会工作 53 53 53      
河北 历史学(师) 533 533 533      
河北 会计学 539 539 539      
河北 秘书学 539 539 539      
河北 软件工程       56 53 54.4 5 5
河北 财务管理       59 59 59
河北 土木类       55 55 55
河北 金融学       59 59 59
河北 物理学       53 53 53
河北 生物科学(师范)       53 53 53
河北 生物科学       5 5 5
河北 计算机类       56 56 56
河北 英语       5 5 5
河北 小计 539 500   59 5   4 4
青海 英语(师范) 44 44 44      
青海 地理科学(师) 44 44 44      
青海 教育学类 44 44 44      
青海 汉语言文学(师) 49 49 49      
青海 思想政治教育 44 44 44          
青海 数学与应用数学(师)       363 363 363
青海 化学(师)       38 38 38
青海 物理学(师)       363 363 363
青海 生物科学(师)       384 384 384
青海 心理学(师)       365 365 365
青海 小计 44 44   384 363   0 0
来源:三七考试网wwW.37kaO.com
省份 科类       专业名称 最高分 最低分 平均分 计划录取人数 实际录取人数
安徽 理科 英语(师范类) 56 56 56
安徽 理科 商务英语 58 58 58
安徽 理科 地理科学(师范类) 55 55 55
安徽 理科 财务管理 538 538 538
安徽 理科 会计学 59 57 58
安徽 理科 金融学 56 56 56
安徽 理科 物理学 5 5 5
安徽 理科 电子信息工程 56 5 54 3 3
安徽 理科 化学 50 50 50
安徽 理科 生物科学(师范类) 5 50 50.5
安徽 理科 生物科学 54 54 54
安徽 理科 心理学 55 5 54
安徽 理科 软件工程 536 5 57 6 6
安徽 理科 土木类 538 59 534
安徽 理科 食品科学与工程 55 5 54
安徽 理科 计算机类 56 56 56
安徽 理科 小计 538 50   8 8
安徽 文科 教育学类 57 568 570.5
安徽 文科 汉语言文学(师范类) 570 570 570
安徽 文科 汉语言文学 57 569 57 3 3
安徽 文科 法学 578 57 575.7 3 3
安徽 文科 思想政治教育 57 569 570.5 3 3
安徽 文科 地理科学(师范类) 570 570 570
安徽 文科 财务管理 573 573 573
安徽 文科 会计学 579 579 579
安徽 文科 金融学 579 579 579
安徽 文科 历史学(师范类) 567 567 567
安徽 文科 汉语国际教育 57 57 57
安徽 文科 社会工作 57 569 57.5
安徽 文科 英语 574 574 574
安徽 文科 商务英语 577 574 576
安徽 文科 小计 579 568  
吉林 文科 金融学 494 494 494
吉林 文科 会计学 48 48 48
吉林 文科 财务管理 487 475 48
吉林 文科 商务英语 454 434 444
吉林 文科 汉语言文学 46 46 46
吉林 文科 教育学类 47 47 47
吉林 文科 汉语言文学(师范) 50 50 50
吉林 文科 秘书学 45 45 45
吉林 文科 英语(师范) 434 434 434
吉林 文科 俄语 47 47 47
吉林 文科 旅游管理 44 44 44
吉林 文科 社会工作 473 473 473
吉林 文科 汉语国际教育 469 469 469
吉林 文科 小计 50 434   5 5
吉林 理科 英语(师范) 47 4 44.5
吉林 理科 数学与应用数学(师范) 455 455 455
吉林 理科 财务管理 455 455 455
吉林 理科 物理学 46 46 46
吉林 理科 物理学(师范) 48 48 48
吉林 理科 化学(师范) 443 443 443
吉林 理科 化学 43 43 43
吉林 理科 地理科学(师范类) 433 433 433
吉林 理科 生物科学(师范) 440 440 440
吉林 理科 生物科学 430 430 430
吉林 理科 心理学(师范) 49 49 49
吉林 理科 电子信息工程 454 454 454
吉林 理科 计算机类 433 433 433
吉林 理科 软件工程 49 4 49 8 8
吉林 理科 金融学 449 449 449
吉林 理科 教育学类 44 44 44
吉林 理科 土木类 47 47 4
吉林 理科 食品科学与工程 43 43 43
吉林 理科 会计学 494 458 473 3 3
吉林 理科 小计 494 4   30 30
广西 文理综合 软件工程(理) 4 4 4
广西 文理综合 财务管理(理) 400 400 400
广西 文理综合 英语(文) 434 434 434
广西 文理综合 法学(文) 473 473 473
广西 文理综合 旅游管理(文) 454 454 454
广西 文理综合 小计       5 5
江西 理科 财务管理 498 498 498
江西 理科 旅游管理 496 496 496
江西 理科 化学(师范类) 49 49 49
江西 理科 软件工程 495 49 493.7 3 3
江西 理科 小计 498 49   6 6
江西 文科 英语(师范类) 493 493 493
江西 文科 汉语言文学 496 496 496
江西 文科 历史学(师范类) 49 49 49
江西 文科 社会工作 49 49 49
江西 文科 教育学类 490 490 490
江西 文科 历史学(师范类) 49 49 49
江西 文科 小计 496 490   6 6
四川 文科 英语 5 5 5
四川 文科 英语(师范类) 55 55 55
四川 文科 商务英语 5 5 5
四川 文科 教育类 50 509 53. 4 4
四川 文科 汉语言文学(师范类) 57 5 53 4 4
四川 文科 汉语国际教育 58 5 54.4 3 3
四川 文科 思想政治教育(师范类) 50 50 50 3 3
四川 文科 汉语言文学 56 56 56
四川 文科 社会工作 5 5 5 3 3
四川 文科 秘书学 55 50 5.5
四川 文科 历史学(师范类) 53 53 53
四川 文科 金融学 59 59 59
四川 文科 小计 50 509   5 5
贵州 理科 教育学类 39 39 39
贵州 理科 英语(师范) 389 389 389
贵州 理科 商务英语 394 394 394
贵州 理科 数学与应用数学(师范) 380 377 378.5
贵州 理科 物理学(师范) 38 37 375.8 3 3
贵州 理科 物理学 383 383 383
贵州 理科 化学(师范) 393 393 393
贵州 理科 化学 379 378 378.5
贵州 理科 生物科学(师范) 38 377 380.3 3 3
贵州 理科 生物科学 39 378 385
贵州 理科 心理学 390 375 384.4 3 3
贵州 理科 软件工程 435 37 387.3 0 0
贵州 理科 电子信息工程 378 378 378
贵州 理科 计算机类 384 374 377.7 3 3
贵州 理科 土木类 40 404 406.3 3 3
贵州 理科 食品科学与工程 384 384 384
贵州 理科 会计学 408 400 404
贵州 理科 金融学 396 39 394.3 3 3
贵州 理科 旅游管理 386 386 386
贵州 理科 小计 435 37   45 45
贵州 文科 教育学类 493 486 489.7 5 5
贵州 文科 金融学 496 496 496
贵州 文科 思想政治教育(师范类) 494 494 494
贵州 文科 社会工作 486 47 486 4 4
贵州 文科 会计学 50 509 54.5
贵州 文科 财务管理 50 50 50
贵州 文科 秘书学 490 488 489
贵州 文科 汉语言文学(师范类) 49 489 490
贵州 文科 汉语言文学 494 488 494.5 4 4
贵州 文科 汉语言国际教育 49 485 488 3 3
贵州 文科 历史学(师范类) 489 486 487.5
贵州 文科 地理科学(师范类) 490 489 489.5
贵州 文科 法学 497 497 497
贵州 文科 小计 50 47   30 30
云南 理科 英语(师范类) 453 453 453
云南 理科 商务英语 495 495 495
云南 理科 会计学 446 446 446
云南 理科 金融学 477 477 477
云南 理科 化学(师范类) 43 43 43
云南 理科 物理学 453 434 44.6 3 3
云南 理科 物理学(师范类) 450 450 450
云南 理科 电子信息工程 433 433 433
云南 理科 食品科学与工程 44 44 44
云南 理科 软件工程 453 434 440.8 5 5
云南 理科 计算机类 43 43 43
云南 理科 教育学类 443 443 443
云南 理科 土木类 444 444 444
云南 理科 财务管理 449 449 449
云南 理科 生物科学 43 43 43
云南 理科 旅游管理 44 44 44
云南 理科 小计 495 43   3 3
云南 文科 思想政治教育(师范类) 485 485 485
云南 文科 商务英语 490 490 490
云南 文科 法学 499 499 499
云南 文科 汉语言文学 497 488 49 3 3
云南 文科 汉语国际教育 483 483 483
云南 文科 秘书学 485 485 485
云南 文科 社会工作 48 48 48
云南 文科 历史学(师范类) 487 487 487
云南 文科 会计学 59 59 59
云南 文科 金融学 507 507 507
云南 文科 汉语言文学(师范类) 493 493 493
云南 文科 教育学类 487 486 487.4 3 3
云南 文科 小计 59 48   7 7

 

哈尔滨学院05年分省分专业录取分数线

来源栏目: http://www.shuzhai.org/fenshu/heilongjiang/
本文链接: http://www.shuzhai.org/fenshu/135478.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!

喜欢此文的还喜欢。。

相关阅读