齐齐哈尔大学2015年分省分专业录取分数线(4)

来源: 时间:2016-06-10 整理:书摘分数网

齐齐哈尔大学2015年分省分专业录取分数线

省份  批次  科类  专业名称  最高分  最低分  省控线
宁夏  提前二本  文史  英语(师范类)  493  486  478
宁夏  提前二本  文史  英语  489  489  478
宁夏  二批本科  文史  财务管理  484  484  478
宁夏  二批本科  理工  机械类  426  426  416
宁夏  二批本科  理工  材料类  423  423  416
宁夏  二批本科  理工  电气工程及其自动化  427  427  416
宁夏  二批本科  理工  光电信息科学与工程  426  426  416
宁夏  二批本科  理工  物联网工程  421  421  416
宁夏  二批本科  理工  化工与制药类  425  425  416
青海  二批本科  文史  国际经济与贸易  435  435  420
青海  二批本科  文史  思想政治教育(师范类)  442  442  420
青海  二批本科  文史  汉语言文学  439  439  420
青海  二批本科  文史  汉语国际教育  444  444  420
青海  二批本科  文史  英语  430  430  420
青海  二批本科  文史  日语  434  434  420
青海  二批本科  理工  机械类  365  365  363
青海  二批本科  理工  材料类  363  363  363
青海  二批本科  理工  电气工程及其自动化  372  372  363
青海  二批本科  理工  电子信息工程  367  367  363
青海  二批本科  理工  光电信息科学与工程  371  371  363
青海  二批本科  理工  计算机类  372  372  363
青海  二批本科  理工  化工与制药类  390  390  363
青海  二批本科  理工  资源循环科学与工程  373  373  363
青海  二批本科  理工  纺织工程  366  366  363
青海  二批本科  理工  轻化工程  365  365  363
青海  二批本科  理工  包装工程  335  335  363
青海  二批本科  理工  环境工程  365  365  363
青海  二批本科  理工  食品科学与工程类  345  345  363
青海  二批本科  理工  园艺  347  347  363
山东  二批本科  文史类  哲学  543  543  510
山东  二批本科  文史类  国际经济与贸易  542  542  510
山东  二批本科  文史类  法学类  559  559  510
山东  二批本科  文史类  思想政治教育(师范类)  542  542  510
山东  二批本科  文史类  教育学(师范类)  543  543  510
山东  二批本科  文史类  汉语言文学(师范类)  543  543  510
山东  二批本科  文史类  汉语言文学  546  546  510
山东  二批本科  文史类  汉语国际教育  550  550  510
山东  二批本科  文史类  英语  551  551  510
山东  二批本科  文史类  日语  544  544  510
山东  二批本科  文史类  新闻学  544  544  510
山东  二批本科  文史类  广播电视学  543  543  510
山东  二批本科  文史类  历史学(师范类)  546  546  510
山东  二批本科  文史类  应用心理学  544  544  510
山东  二批本科  文史类  工商管理  542  542  510
山东  二批本科  文史类  市场营销  547  547  510
山东  二批本科  文史类  财务管理  545  544  510
山东  二批本科  理工类  教育技术学  524  524  490
山东  二批本科  理工类  英语  524  524  490
山东  二批本科  理工类  信息与计算科学  547  547  490
山东  二批本科  理工类  应用化学  539  539  490
山东  二批本科  理工类  生物技术  523  523  490
山东  二批本科  理工类  机械类  546  546  490
山东  二批本科  理工类  材料类  536  525  490
山东  二批本科  理工类  电气工程及其自动化  534  532  490
山东  二批本科  理工类  电子信息工程  526  524  490
山东  二批本科  理工类  通信工程  526  526  490
山东  二批本科  理工类  自动化  532  532  490
山东  二批本科  理工类  计算机类  528  523  490
山东  二批本科  理工类  物联网工程  526  526  490
山东  二批本科  理工类  土木工程  531  530  490
山东  二批本科  理工类  化工与制药类  524  524  490
山东  二批本科  理工类  轻化工程  526  526  490
山东  二批本科  理工类  包装工程  524  524  490
山东  二批本科  理工类  环境工程  523  523  490
山东  二批本科  理工类  城乡规划  526  525  490
山东  二批本科  理工类  生物工程  525  525  490
山东  二批本科  理工类  园林  523  523  490
山西  二批本科  文史  哲学  491  491  462
山西  二批本科  文史  国际经济与贸易  502  502  462
山西  二批本科  文史  法学类  492  492  462
山西  二批本科  文史  汉语言文学(师范类)  494  494  462
山西  二批本科  文史  汉语言文学  491  491  462
山西  二批本科  文史  汉语国际教育  492  492  462
山西  二批本科  文史  英语(师范类)  491  491  462
山西  二批本科  文史  英语  491  491  462
山西  二批本科  文史  日语  491  491  462
山西  二批本科  文史  新闻学  494  492  462
山西  二批本科  文史  广播电视学  492  491  462
山西  二批本科  文史  历史学(师范类)  491  491  462
山西  二批本科  文史  应用心理学  491  491  462
山西  二批本科  文史  工商管理  495  492  462
山西  二批本科  文史  市场营销  491  491  462
山西  二批本科  文史  财务管理  497  495  462
山西  二批本科  理工  英语(师范类)  478  478  442
山西  二批本科  理工  英语  479  479  442
山西  二批本科  理工  数学与应用数学(师范类)  482  479  442
山西  二批本科  理工  信息与计算科学  480  480  442
山西  二批本科  理工  地理科学(师范类)  479  479  442
山西  二批本科  理工  生物技术  480  480  442
山西  二批本科  理工  机械类  483  482  442
山西  二批本科  理工  材料类  481  478  442
山西  二批本科  理工  电气工程及其自动化  486  486  442
山西  二批本科  理工  电子信息工程  489  486  442
山西  二批本科  理工  通信工程  483  483  442
山西  二批本科  理工  光电信息科学与工程  482  480  442
山西  二批本科  理工  电子信息科学与技术  483  480  442
山西  二批本科  理工  计算机类  486  480  442
山西  二批本科  理工  物联网工程  481  480  442
山西  二批本科  理工  土木工程  482  480  442
山西  二批本科  理工  化工与制药类  478  477  442
山西  二批本科  理工  资源循环科学与工程  479  478  442
山西  二批本科  理工  纺织工程  477  477  442
山西  二批本科  理工  轻化工程  477  477  442
山西  二批本科  理工  包装工程  482  482  442
山西  二批本科  理工  环境工程  481  481  442
山西  二批本科  理工  食品科学与工程类  481  477  442
山西  二批本科  理工  城乡规划  481  481  442
山西  二批本科  理工  生物工程  478  477  442
山西  二批本科  理工  园艺  477  477  442
山西  二批本科  理工  园林  477  477  442
山西  二批本科  理工  信息管理与信息系统  483  478  442
山西  二批本科  理工  财务管理  483  483  442
山西  二批本科  理工  物流管理  480  480  442
陕西  二批本科  文史  哲学  481  481  467
陕西  二批本科  文史  国际经济与贸易  487  487  467
陕西  二批本科  文史  法学类  485  485  467
陕西  二批本科  文史  汉语言文学(师范类)  485  485  467
陕西  二批本科  文史  汉语言文学  484  484  467
陕西  二批本科  文史  汉语国际教育  485  483  467
陕西  二批本科  文史  广播电视学  481  481  467
陕西  二批本科  文史  应用心理学  484  484  467
陕西  二批本科  文史  工商管理  487  487  467
陕西  二批本科  文史  市场营销  483  483  467
陕西  二批本科  文史  财务管理  496  490  467
陕西  二批本科  理工  信息与计算科学  470  462  440
陕西  二批本科  理工  物理学(师范类)  453  453  440
陕西  二批本科  理工  生物技术  455  454  440
陕西  二批本科  理工  应用心理学  463  463  440
陕西  二批本科  理工  机械类  466  457  440
陕西  二批本科  理工  材料类  457  452  440
陕西  二批本科  理工  电气工程及其自动化  465  461  440
陕西  二批本科  理工  电子信息工程  459  459  440
陕西  二批本科  理工  光电信息科学与工程  461  461  440
陕西  二批本科  理工  电子信息科学与技术  460  460  440
陕西  二批本科  理工  计算机类  460  458  440
陕西  二批本科  理工  物联网工程  462  462  440
陕西  二批本科  理工  土木工程  461  458  440
陕西  二批本科  理工  化工与制药类  457  446  440
陕西  二批本科  理工  纺织工程  450  446  440
陕西  二批本科  理工  轻化工程  451  449  440
陕西  二批本科  理工  包装工程  456  456  440
陕西  二批本科  理工  食品科学与工程类  459  453  440
陕西  二批本科  理工  生物工程  457  454  440
陕西  二批本科  理工  园艺  453  453  440
陕西  二批本科  理工  园林  453  453  440
陕西  二批本科  理工  工商管理  452  450  440
陕西  二批本科  理工  市场营销  455  455  440
陕西  二批本科  理工  财务管理  461  459  440
上海  二批本科  文科  广播电视学  384  384  372
上海  二批本科  文科  历史学  400  400  372
上海  二批本科  文科  应用心理学  362  362  372
上海  二批本科  文科  市场营销  380  380  372
上海  二批本科  文科  物流管理  374  374  372
上海  二批本科  文科  国际经济与贸易  377  377  372
上海  二批本科  文科  汉语言文学(师范类)  369  369  372
上海  二批本科  文科  汉语言文学  373  373  372
上海  二批本科  文科  日语  369  369  372
上海  二批本科  文科  新闻学  346  346  372
上海  二批本科  理科  教育技术学  358  358  348
上海  二批本科  理科  计算机类  341  341  348
上海  二批本科  理科  物联网工程  335  335  348
上海  二批本科  理科  化工与制药类  341  340  348
上海  二批本科  理科  纺织工程  351  351  348
上海  二批本科  理科  轻化工程  364  364  348
上海  二批本科  理科  包装工程  352  352  348
上海  二批本科  理科  环境工程  375  375  348
上海  二批本科  理科  食品科学与工程类  336  336  348
上海  二批本科  理科  园艺  332  332  348
上海  二批本科  理科  工商管理  344  344  348
上海  二批本科  理科  日语  360  360  348
上海  二批本科  理科  广播电视学  332  332  348
上海  二批本科  理科  应用化学  345  345  348
上海  二批本科  理科  生物技术  367  367  348
上海  二批本科  理科  应用心理学  329  329  348
上海  二批本科  理科  材料类  357  357  348
上海  二批本科  理科  电气工程及其自动化  328  328  348
上海  二批本科  理科  电子信息科学与技术  341  341  348
四川  二批本科  文史  哲学  518  518  473
四川  二批本科  文史  国际经济与贸易  538  526  473
四川  二批本科  文史  法学类  520  518  473
四川  二批本科  文史  思想政治教育(师范类)  518  518  473
四川  二批本科  文史  汉语言文学  521  521  473
四川  二批本科  文史  汉语国际教育  524  524  473
四川  二批本科  文史  英语  525  525  473
四川  二批本科  文史  日语  525  523  473
四川  二批本科  文史  新闻学  522  518  473
四川  二批本科  文史  历史学(师范类)  518  518  473
四川  二批本科  文史  应用心理学  523  523  473
四川  二批本科  文史  市场营销  524  524  473
四川  二批本科  文史  财务管理  532  524  473
四川  二批本科  理工  国际经济与贸易  495  495  445
四川  二批本科  理工  教育技术学  487  487  445
四川  二批本科  理工  英语  493  493  445
四川  二批本科  理工  数学与应用数学(师范类)  505  505  445
四川  二批本科  理工  信息与计算科学  487  487  445
四川  二批本科  理工  应用化学  486  486  445
四川  二批本科  理工  生物科学(师范类)  490  489  445
四川  二批本科  理工  生物技术  496  496  445
四川  二批本科  理工  应用心理学  489  489  445

齐齐哈尔大学2015年分省分专业录取分数线

  [1] [2] [3] [4] [5] 

来源栏目: http://www.shuzhai.org/fenshu/heilongjiang/
本文链接: http://www.shuzhai.org/fenshu/135814.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!

喜欢此文的还喜欢。。

相关阅读