齐齐哈尔大学2015年分省分专业录取分数线(2)

来源: 时间:2016-06-10 整理:书摘分数网


省份  批次  科类  专业名称  最高分  最低分  省控线
广西  二批本科  理工  材料类  420  334  320
广西  二批本科  理工  电气工程及其自动化  426  418  320
广西  二批本科  理工  电子信息工程  418  406  320
广西  二批本科  理工  通信工程  422  374  320
广西  二批本科  理工  光电信息科学与工程  392  392  320
广西  二批本科  理工  电子信息科学与技术  395  331  320
广西  二批本科  理工  自动化  396  396  320
广西  二批本科  理工  计算机类  432  323  320
广西  二批本科  理工  土木工程  436  429  320
广西  二批本科  理工  化工与制药类  414  380  320
广西  二批本科  理工  纺织工程  396  351  320
广西  二批本科  理工  轻化工程  389  329  320
广西  二批本科  理工  包装工程  377  377  320
广西  二批本科  理工  环境工程  388  388  320
广西  二批本科  理工  食品科学与工程类  414  346  320
广西  二批本科  理工  生物工程  372  334  320
广西  二批本科  理工  园艺  416  347  320
广西  二批本科  理工  园林  384  370  320
广西  二批本科  理工  信息管理与信息系统  327  327  320
广西  二批本科  理工  财务管理  429  414  320
广西  二批本科  理工  物流管理  419  419  320
广西  二批本科  文史  哲学  463  463  380
广西  二批本科  文史  国际经济与贸易  480  480  380
广西  二批本科  文史  法学类  482  453  380
广西  二批本科  文史  学前教育  482  451  380
广西  二批本科  文史  汉语言文学(师范类)  468  468  380
广西  二批本科  文史  汉语国际教育  469  469  380
广西  二批本科  文史  英语  470  470  380
广西  二批本科  文史  日语  472  465  380
广西  二批本科  文史  新闻学  456  456  380
广西  二批本科  文史  广播电视学  467  467  380
广西  二批本科  文史  历史学(师范类)  468  447  380
广西  二批本科  文史  应用心理学  473  473  380
广西  二批本科  文史  财务管理  492  487  380
海南  二批本科  文史  汉语言文学  610  610  588
海南  二批本科  文史  汉语国际教育  618  618  588
海南  二批本科  文史  英语  628  628  588
海南  二批本科  文史  应用心理学  614  614  588
海南  二批本科  理工  信息与计算科学  567  567  546
海南  二批本科  理工  应用化学  562  562  546
海南  二批本科  理工  机械类  568  568  546
海南  二批本科  理工  材料类  561  561  546
海南  二批本科  理工  电气工程及其自动化  568  568  546
海南  二批本科  理工  计算机类  562  562  546
海南  二批本科  理工  物联网工程  561  561  546
海南  二批本科  理工  化工与制药类  566  566  546
海南  二批本科  理工  轻化工程  561  561  546
海南  二批本科  理工  包装工程  560  560  546
海南  二批本科  理工  环境工程  570  570  546
海南  二批本科  理工  食品科学与工程类  562  562  546
海南  二批本科  理工  生物工程  561  561  546
海南  二批本科  理工  园艺  560  560  546
海南  二批本科  理工  园林  560  560  546
海南  二批本科  理工  信息管理与信息系统  567  567  546
河北  二批本科  文史  法学类  537  535  496
河北  二批本科  文史  教育学(师范类)  540  540  496
河北  二批本科  文史  学前教育(师范类)  537  537  496
河北  二批本科  文史  汉语言文学(师范类)  534  534  496
河北  二批本科  文史  英语(师范类)  533  533  496
河北  二批本科  文史  英语  536  536  496
河北  二批本科  文史  新闻学  532  532  496
河北  二批本科  文史  历史学(师范类)  538  538  496
河北  二批本科  文史  工商管理  534  533  496
河北  二批本科  文史  市场营销  535  535  496
河北  二批本科  文史  财务管理  539  533  496
河北  二批本科  理工  英语(师范类)  537  537  474
河北  二批本科  理工  英语  520  520  474
河北  二批本科  理工  人文地理与城乡规划  520  520  474
河北  二批本科  理工  机械类  532  531  474
河北  二批本科  理工  材料类  529  524  474
河北  二批本科  理工  电气工程及其自动化  528  526  474
河北  二批本科  理工  电子信息工程  526  526  474
河北  二批本科  理工  通信工程  534  532  474
河北  二批本科  理工  光电信息科学与工程  523  523  474
河北  二批本科  理工  计算机类  530  526  474
河北  二批本科  理工  物联网工程  524  524  474
河北  二批本科  理工  土木工程  526  523  474
河北  二批本科  理工  化工与制药类  529  522  474
河北  二批本科  理工  资源循环科学与工程  520  520  474
河北  二批本科  理工  纺织工程  521  521  474
河北  二批本科  理工  轻化工程  522  520  474
河北  二批本科  理工  环境工程  522  522  474
河北  二批本科  理工  食品科学与工程类  526  521  474
河北  二批本科  理工  城乡规划  522  520  474
河北  二批本科  理工  生物工程  520  519  474
河北  二批本科  理工  信息管理与信息系统  527  527  474
河北  二批本科  理工  财务管理  530  529  474
河北  二批本科  理工  物流管理  522  522  474
河南  二批本科  文科综合  哲学  486  486  455
河南  二批本科  文科综合  国际经济与贸易  481  480  455
河南  二批本科  文科综合  法学类  486  484  455
河南  二批本科  文科综合  教育学(师范类)  481  480  455
河南  二批本科  文科综合  学前教育(师范类)  479  479  455
河南  二批本科  文科综合  汉语言文学(师范类)  487  483  455
河南  二批本科  文科综合  汉语国际教育  492  485  455
河南  二批本科  文科综合  英语(师范类)  482  482  455
河南  二批本科  文科综合  英语  487  486  455
河南  二批本科  文科综合  新闻学  501  501  455
河南  二批本科  文科综合  广播电视学  479  479  455
河南  二批本科  文科综合  历史学(师范类)  488  482  455
河南  二批本科  文科综合  应用心理学  495  482  455
河南  二批本科  文科综合  财务管理  484  483  455
河南  二批本科  理科综合  英语  504  504  458
河南  二批本科  理科综合  数学与应用数学(师范类)  497  489  458
河南  二批本科  理科综合  信息与计算科学  496  487  458
河南  二批本科  理科综合  应用化学  496  496  458
河南  二批本科  理科综合  人文地理与城乡规划  491  485  458
河南  二批本科  理科综合  生物科学(师范类)  488  488  458
河南  二批本科  理科综合  生物技术  498  490  458
河南  二批本科  理科综合  机械类  502  497  458
河南  二批本科  理科综合  材料类  496  491  458
河南  二批本科  理科综合  电气工程及其自动化  509  498  458
河南  二批本科  理科综合  电子信息工程  497  491  458
河南  二批本科  理科综合  通信工程  506  497  458
河南  二批本科  理科综合  光电信息科学与工程  495  487  458
河南  二批本科  理科综合  电子信息科学与技术  490  489  458
河南  二批本科  理科综合  自动化  508  498  458
河南  二批本科  理科综合  计算机类  498  486  458
河南  二批本科  理科综合  物联网工程  491  489  458
河南  二批本科  理科综合  土木工程  511  499  458
河南  二批本科  理科综合  化工与制药类  499  488  458
河南  二批本科  理科综合  资源循环科学与工程  493  488  458
河南  二批本科  理科综合  纺织工程  489  485  458
河南  二批本科  理科综合  轻化工程  492  485  458
河南  二批本科  理科综合  包装工程  493  493  458
河南  二批本科  理科综合  环境工程  486  486  458
河南  二批本科  理科综合  食品科学与工程类  491  486  458
河南  二批本科  理科综合  生物工程  491  491  458
河南  二批本科  理科综合  园艺  488  488  458
河南  二批本科  理科综合  信息管理与信息系统  491  485  458
河南  二批本科  理科综合  市场营销  502  492  458
河南  二批本科  理科综合  物流管理  492  492  458
黑龙江  贫困地区本科  文史  汉语言文学(师范类)  489  487  495
黑龙江  贫困地区本科  文史  英语(师范类)  503  492  495
黑龙江  贫困地区本科  文史  财务管理  485  481  495
黑龙江  贫困地区本科  理工  英语(师范类)  492  477  483
黑龙江  贫困地区本科  理工  高分子材料与工程  497  475  483
黑龙江  贫困地区本科  理工  化学工程与工艺  483  483  483
黑龙江  贫困地区本科  理工  财务管理  476  473  483
黑龙江  本科一批A  文史  汉语言文学(师范类)  498  498  495
黑龙江  本科一批A  文史  英语(师范类)  503  496  495
黑龙江  本科一批A  文史  财务管理  515  494  495
黑龙江  本科一批A  理工  英语(师范类)  492  485  483
黑龙江  本科一批A  理工  高分子材料与工程  512  483  483
黑龙江  本科一批A  理工  化学工程与工艺  500  486  483
黑龙江  本科一批A  理工  财务管理  500  483  483
黑龙江  二批本科A  文史  法学类  478  458  410
黑龙江  二批本科A  文史  思想政治教育(师范类)  490  460  410
黑龙江  二批本科A  文史  俄语(师范类)  471  457  410
黑龙江  二批本科A  文史  历史学(师范类)  482  460  410
黑龙江  二批本科A  文史  教育学(师范类)  474  464  410
黑龙江  二批本科A  文史  哲学  459  457  410
黑龙江  二批本科A  文史  国际经济与贸易  480  458  410
黑龙江  二批本科A  文史  学前教育(师范类)  472  461  410
黑龙江  二批本科A  文史  工商管理  474  459  410
黑龙江  二批本科A  文史  市场营销  470  447  410
黑龙江  二批本科A  文史  汉语言文学  481  467  410
黑龙江  二批本科A  文史  汉语国际教育  479  459  410
黑龙江  二批本科A  文史  日语  470  457  410
黑龙江  二批本科A  文史  英语  494  465  410
黑龙江  二批本科A  文史  应用心理学  472  458  410
黑龙江  二批本科A  文史  物流管理  464  448  410
黑龙江  二批本科A  文史  酒店管理  470  452  410
黑龙江  二批本科A  文史  新闻学  482  462  410
黑龙江  二批本科A  文史  广播电视学  462  448  410
黑龙江  二批本科A  理工  法学类  448  432  371
黑龙江  二批本科A  理工  机械类  460  428  371
黑龙江  二批本科A  理工  材料类  470  416  371
黑龙江  二批本科A  理工  计算机类  453  427  371
黑龙江  二批本科A  理工  化工与制药类  454  421  371
黑龙江  二批本科A  理工  食品科学与工程类  447  411  371
黑龙江  二批本科A  理工  俄语(师范类)  443  433  371
黑龙江  二批本科A  理工  数学与应用数学(师范类)  486  463  371
黑龙江  二批本科A  理工  物理学(师范类)  462  439  371
黑龙江  二批本科A  理工  化学(师范类)  489  450  371
黑龙江  二批本科A  理工  地理科学(师范类)  468  431  371
黑龙江  二批本科A  理工  生物科学(师范类)  456  437  371
黑龙江  二批本科A  理工  教育学(师范类)  454  442  371
黑龙江  二批本科A  理工  园林  436  416  371
黑龙江  二批本科A  理工  人文地理与城乡规划  443  418  371
黑龙江  二批本科A  理工  哲学  427  421  371
黑龙江  二批本科A  理工  国际经济与贸易  465  439  371
黑龙江  二批本科A  理工  学前教育(师范类)  450  435  371
黑龙江  二批本科A  理工  应用化学  461  420  371
黑龙江  二批本科A  理工  纺织工程  450  421  371
黑龙江  二批本科A  理工  轻化工程  435  419  371
黑龙江  二批本科A  理工  环境工程  464  421  371
黑龙江  二批本科A  理工  信息管理与信息系统  466  425  371
黑龙江  二批本科A  理工  工商管理  457  445  371
黑龙江  二批本科A  理工  市场营销  444  435  371
黑龙江  二批本科A  理工  教育技术学  432  421  371
黑龙江  二批本科A  理工  日语  452  437  371
黑龙江  二批本科A  理工  信息与计算科学  441  414  371
黑龙江  二批本科A  理工  通信工程  469  426  371
黑龙江  二批本科A  理工  英语  473  444  371
黑龙江  二批本科A  理工  应用心理学  455  435  371
黑龙江  二批本科A  理工  电子信息工程  454  425  371
黑龙江  二批本科A  理工  自动化  458  427  371

齐齐哈尔大学2015年分省分专业录取分数线

  [1] [2] [3] [4] [5] 

来源栏目: http://www.shuzhai.org/fenshu/heilongjiang/
本文链接: http://www.shuzhai.org/fenshu/135814.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!

喜欢此文的还喜欢。。

相关阅读