哈尔滨商业大学2015年分省分专业录取分数线(5)

来源: 时间:2016-06-10 整理:书摘分数网

省份  专业  科类  批次  最低分  省控分数线  人数
内蒙古  环境工程  理工  一批  483  464  2
内蒙古  制药工程  理工  一批  483  464  4
内蒙古  包装工程  理工  一批  475  464  2
内蒙古  印刷工程  理工  一批  474  464  2
内蒙古  工业工程  理工  一批  470  464  2
内蒙古  计算机科学与技术  理工  一批  485  464  4
内蒙古  软件工程  理工  一批  493  464  2
内蒙古  信息管理与信息系统  理工  一批  488  464  2
内蒙古  电子信息工程  理工  一批  484  464  2
内蒙古  药学  理工  一批  488  464  4
内蒙古  中药学  理工  一批  479  464  2
内蒙古  会计学  文史  二批  501  385  2
内蒙古  人力资源管理  文史  二批  472  385  2
内蒙古  新闻学  文史  二批  471  385  2
内蒙古  土木工程  理工  一批  483  464  2
内蒙古  能源与动力工程  理工  一批  494  464  2
内蒙古  建筑环境与能源应用工程  理工  一批  480  464  2
内蒙古  工程管理  理工  一批  479  464  2
内蒙古  油气储运工程  理工  一批  481  464  2
内蒙古  烹饪与营养教育  理工  一批  477  464  2
内蒙古  数学与应用数学  理工  一批  476  464  2
内蒙古  质量管理工程  理工  一批  477  464  4
内蒙古  法学  文史  二批  481  385  4
内蒙古  金融工程  理工  一批  494  464  2
内蒙古  食品质量与安全  理工  一批  488  464  2
内蒙古  电子商务  理工  一批  484  464  2
内蒙古  行政管理  文史  二批  484  385  2
内蒙古  劳动与社会保障  文史  二批  479  385  2
内蒙古  市场营销  文史  二批  477  385  2
内蒙古  旅游管理  文史  二批  463  385  2
内蒙古  酒店管理  文史  二批  469  385  2
内蒙古  社会工作  文史  二批  463  385  2
内蒙古  英语  文史  二批  484  385  2
内蒙古  汉语言文学  文史  二批  470  385  2
宁夏  国际经济与贸易  理工  一批  465  445  2
宁夏  统计学  理工  一批  466  445  2
宁夏  经济统计学  理工  一批  462  445  2
宁夏  财政学  理工  一批  462  445  4
宁夏  金融学  理工  一批  470  445  2
宁夏  金融工程  理工  一批  462  445  4
宁夏  投资学  理工  一批  462  445  2
宁夏  工商管理  理工  一批  466  445  2
宁夏  经济学  理工  一批  470  445  2
宁夏  会计学  理工  一批  480  445  2
宁夏  财务管理  理工  一批  472  445  2
宁夏  审计学  理工  一批  468  445  2
宁夏  国际经济与贸易  文史  一批  522  507  2
宁夏  经济统计学  文史  一批  520  507  2
宁夏  财政学  文史  一批  520  507  4
宁夏  金融学  文史  一批  530  507  2
宁夏  投资学  文史  一批  523  507  2
宁夏  工商管理  文史  一批  523  507  2
宁夏  会计学  文史  一批  537  507  2
宁夏  财务管理  文史  一批  530  507  2
宁夏  审计学  文史  一批  533  507  2
宁夏  经济学  文史  一批  525  507  2
青海  工程管理  理工  二批  377  363  2
青海  环境工程  理工  二批  368  363  2
青海  会计学  理工  二批  437  363  2
青海  计算机科学与技术  理工  二批  384  363  2
青海  食品科学与工程  理工  二批  383  363  2
青海  法学  文史  二批  422  420  4
青海  会计学  文史  二批  422  420  2
青海  行政管理  文史  二批  453  420  4
青海  劳动与社会保障  文史  二批  445  420  2
青海  旅游管理  文史  二批  439  420  1
青海  汉语言文学  文史  二批  460  420  2
青海  制药工程  理工  二批  397  363  2
青海  机械设计制造及其自动化  理工  二批  387  363  2
青海  包装工程  理工  二批  368  363  2
青海  印刷工程  理工  二批  368  363  2
青海  工业工程  理工  二批  379  363  2
青海  信息管理与信息系统  理工  二批  379  363  2
青海  电子商务  理工  二批  398  363  2
青海  土木工程  理工  二批  368  363  2
青海  建筑环境与能源应用工程  理工  二批  383  363  2
青海  油气储运工程  理工  二批  373  363  2
青海  数学与应用数学  理工  二批  369  363  2
山东  国际经济与贸易  理工  一批  580  562  4
山东  统计学  理工  一批  583  562  2
山东  经济统计学  理工  一批  580  562  2
山东  财政学  理工  一批  582  562  2
山东  金融学  理工  一批  600  562  2
山东  金融工程  理工  一批  591  562  2
山东  投资学  理工  一批  590  562  2
山东  工商管理  理工  一批  587  562  2
山东  经济学  理工  一批  593  562  2
山东  会计学  理工  一批  600  562  6
山东  财务管理  理工  一批  595  562  2
山东  审计学  理工  一批  595  562  2
山东  国际经济与贸易  文史  一批  581  568  4
山东  经济学类  理工  一批  590  562  2
山东  工商管理类  理工  一批  597  562  2
山东  税收学  理工  一批  584  562  2
山东  经济统计学  文史  一批  579  568  2
山东  财政学  文史  一批  580  568  2
山东  金融学  文史  一批  588  568  2
山东  投资学  文史  一批  582  568  2
山东  工商管理  文史  一批  580  568  2
山东  经济学  文史  一批  581  568  2
山东  财务管理  文史  一批  584  568  2
山东  审计学  文史  一批  586  568  2
山东  会计学  文史  一批  587  568  6
山东  经济学类  文史  一批  581  568  2
山东  工商管理类  文史  一批  579  568  2
山东  税收学  文史  一批  584  568  2
山东  食品科学与工程类  理工  二批  528  490  2
山东  物流管理  理工  二批  536  490  2
山东  土木工程  理工  二批  538  490  2
山东  建筑环境与能源应用工程  理工  二批  532  490  2
山东  工程管理  理工  二批  530  490  2
山东  油气储运工程  理工  二批  544  490  2
山东  英语  理工  二批  532  490  2
山东  化工与制药类  理工  二批  537  490  2
山东  能源动力类  理工  二批  529  490  2
山东  法学  文史  二批  541  510  2
山东  英语  文史  二批  541  510  2
山东  商务英语  文史  二批  552  510  2
山东  行政管理  文史  一批  579  568  2
山东  市场营销  文史  一批  580  568  2
山东  人力资源管理  文史  一批  579  568  2
山东  体育经济与管理  文史  一批  575  568  2
山东  市场营销  理工  一批  589  562  2
山东  人力资源管理  理工  一批  581  562  2
山东  食品科学与工程  理工  一批  576  562  4
山东  制药工程  理工  一批  575  562  3
山东  体育经济与管理  理工  一批  577  562  2
山东  行政管理  理工  一批  579  562  2
山东  物联网工程  理工  二批  533  490  2
山东  物流工程  理工  二批  530  490  2
山东  机械设计制造及其自动化  理工  二批  529  490  4
山东  能源与动力工程  理工  二批  551  490  2
山东  商务英语  理工  二批  528  490  2
山东  机械类  理工  二批  528  490  2
山西  财政学  文史  贫困地区定向  508  513  2
山西  国际经济与贸易  文史  贫困地区定向  508  513  2
山西  财政学  理工  贫困地区专项  520  515  2
山西  金融工程  理工  贫困地区专项  519  515  2
山西  国际经济与贸易  理工  贫困地区专项  517  515  2
山西  国际经济与贸易  理工  一批  524  515  4
山西  财政学  理工  一批  525  515  2
山西  金融学  理工  一批  531  515  2
山西  金融工程  理工  一批  529  515  2
山西  工商管理  理工  一批  524  515  2
山西  国际经济与贸易  文史  一批  515  513  4
山西  财政学  文史  一批  518  513  2
山西  金融学  文史  一批  521  513  2
山西  工商管理  文史  一批  518  513  2
山西  会计学  理工  一批  532  515  6
山西  经济学类  理工  一批  525  515  2
山西  工商管理类  理工  一批  528  515  2
山西  会计学  文史  一批  522  513  6
山西  经济学类  文史  一批  519  513  2
山西  工商管理类  文史  一批  520  513  2
山西  包装工程  理工  二批  458  442  4
山西  电子商务  理工  二批  494  442  4
山西  电子信息工程  理工  二批  489  442  4
山西  工程管理  理工  二批  476  442  2
山西  工业工程  理工  二批  471  442  4
山西  环境工程  理工  二批  472  442  4
山西  机械设计制造及其自动化  理工  二批  499  442  2
山西  计算机科学与技术  理工  二批  477  442  4
山西  建筑环境与能源应用工程  理工  二批  481  442  2
山西  能源动力工程  理工  二批  497  442  2
山西  软件工程  理工  二批  486  442  2
山西  生物工程  理工  二批  480  442  4
山西  食品科学与工程  理工  二批  463  442  6
山西  食品质量与安全  理工  二批  458  442  4
山西  数学与应用数学  理工  二批  488  442  2
山西  土木工程  理工  二批  492  442  2
山西  信息管理与信息系统  理工  二批  480  442  4
山西  药学  理工  二批  456  442  4
山西  印刷工程  理工  二批  483  442  4
山西  油气储运工程  理工  二批  465  442  2
山西  质量管理工程  理工  二批  486  442  2
山西  制药工程  理工  二批  492  442  2
山西  市场营销  文史  二批  462  462  2
山西  法学  文史  二批  492  462  2
山西  英语  文史  二批  490  462  2
山西  旅游管理  文史  二批  466  462  2
山西  社会工作  文史  二批  462  462  2
山西  商务英语  文史  二批  471  462  2
山西  人力资源管理  文史  二批  473  462  2
山西  行政管理  文史  二批  476  462  2
山西  劳动与社会保障  文史  二批  470  462  2
山西  酒店管理  文史  二批  477  462  2
山西  烹饪与营养教育  理工  二批  468  442  2
山西  中药学  理工  二批  456  442  2
陕西  国际经济与贸易  理工  一批  490  480  4
陕西  统计学  理工  一批  490  480  2
陕西  经济统计学  理工  一批  491  480  2
陕西  财政学  理工  一批  505  480  2
陕西  金融工程  理工  一批  504  480  2
陕西  金融学  理工  一批  508  480  2
陕西  投资学  理工  一批  496  480  2
陕西  财务管理  理工  一批  502  480  2
陕西  会计学  理工  一批  506  480  4
陕西  会展经济与管理  理工  一批  487  480  2
陕西  机械类  理工  一批  491  480  2
陕西  化工与制药类  理工  一批  487  480  2
陕西  能源动力类  理工  一批  486  480  2
陕西  食品科学与工程类  理工  一批  486  480  2
陕西  经济学  理工  一批  496  480  2
陕西  工商管理  理工  一批  501  480  2
陕西  国际经济与贸易  文史  一批  518  510  4
陕西  经济统计学  文史  一批  522  510  2
陕西  金融学  文史  一批  536  510  2
陕西  投资学  文史  一批  520  510  2

哈尔滨商业大学2015年分省分专业录取分数线

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

来源栏目: http://www.shuzhai.org/fenshu/heilongjiang/
本文链接: http://www.shuzhai.org/fenshu/135828.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!

喜欢此文的还喜欢。。

相关阅读