哈尔滨商业大学2015年分省分专业录取分数线(2)

来源: 时间:2016-06-10 整理:书摘分数网

 

省份  专业  科类  批次  最低分  省控分数线  人数
贵州  经济学  文史  一批  559  543  2
贵州  工商管理  文史  一批  558  543  2
贵州  财务管理  文史  一批  559  543  2
贵州  审计学  文史  一批  557  543  2
贵州  投资学  文史  一批  557  543  2
贵州  国际经济与贸易  文史  一批  557  543  4
贵州  会计学  文史  一批  564  543  6
贵州  财政学  文史  一批  557  543  2
贵州  包装工程  理工  二批  394  372  4
贵州  工业工程  理工  二批  394  372  4
贵州  环境工程  理工  二批  404  372  2
贵州  机械设计制造及其自动化  理工  二批  419  372  2
贵州  计算机科学与技术  理工  二批  397  372  6
贵州  建筑环境与能源应用工程  理工  二批  417  372  2
贵州  能源与动力工程  理工  二批  398  372  2
贵州  软件工程  理工  二批  403  372  2
贵州  食品科学与工程  理工  二批  394  372  6
贵州  食品质量与安全  理工  二批  388  372  2
贵州  数学与应用数学  理工  二批  403  372  2
贵州  土木工程  理工  二批  424  372  2
贵州  物联网工程  理工  二批  410  372  2
贵州  物流工程  理工  二批  399  372  2
贵州  物流管理  理工  二批  406  372  2
贵州  信息管理与信息系统  理工  二批  396  372  5
贵州  油气储运工程  理工  二批  396  372  2
贵州  制药工程  理工  二批  396  372  4
贵州  烹饪与营养教育  理工  二批  406  372  2
贵州  生物工程  理工  二批  398  372  2
贵州  工程管理  理工  二批  399  372  2
贵州  质量管理工程  理工  二批  396  372  4
贵州  电子商务  理工  二批  409  372  2
贵州  酒店管理  理工  二批  409  372  2
贵州  旅游管理  理工  二批  398  372  2
贵州  经济统计学  理工  二批  416  372  2
贵州  财政学  理工  一批  503  453  2
贵州  金融学  理工  一批  509  453  2
贵州  电子信息工程  理工  二批  404  372  4
贵州  印刷工程  理工  二批  394  372  4
贵州  药学  理工  二批  398  372  4
贵州  中药学  理工  二批  400  372  1
贵州  经济统计学  文史  二批  522  472  2
贵州  法学  文史  二批  518  472  4
贵州  汉语言文学  文史  二批  512  472  2
贵州  英语  文史  二批  512  472  2
贵州  新闻学  文史  二批  514  472  2
贵州  行政管理  文史  二批  512  472  2
贵州  劳动与社会保障  文史  二批  512  472  2
贵州  旅游管理  文史  二批  512  472  2
贵州  酒店管理  文史  二批  512  472  2
海南  会计学  理工  二批  604  546  2
海南  机械设计制造及其自动化  理工  二批  557  546  2
海南  计算机科学与技术  理工  二批  579  546  2
海南  酒店管理  理工  二批  575  546  2
海南  旅游管理  理工  二批  579  546  2
海南  生物工程  理工  二批  556  546  2
海南  食品科学与工程  理工  二批  582  546  2
海南  物流工程  理工  二批  567  546  2
海南  物流管理  理工  二批  581  546  2
海南  英语  理工  二批  594  546  2
海南  制药工程  理工  二批  562  546  2
海南  会计学  文史  二批  669  588  2
海南  旅游管理  文史  二批  621  588  2
海南  酒店管理  文史  二批  635  588  2
海南  商务英语  文史  二批  622  588  2
海南  法学  文史  二批  591  588  4
海南  社会工作  文史  二批  625  588  2
海南  英语  文史  二批  626  588  2
海南  新闻学  文史  二批  639  588  2
海南  食品质量与安全  理工  二批  552  546  2
海南  环境工程  理工  二批  557  546  2
海南  包装工程  理工  二批  546  546  2
海南  印刷工程  理工  二批  572  546  2
海南  工业工程  理工  二批  556  546  2
海南  土木工程  理工  二批  581  546  2
海南  工程管理  理工  二批  587  546  2
海南  建筑环境与能源应用工程  理工  二批  547  546  2
海南  烹饪与营养教育  理工  二批  569  546  2
海南  商务英语  理工  二批  596  546  2
河北  税收学  理工  贫困地区专项  576  544  2
河北  会计学  理工  贫困地区专项  581  544  2
河北  金融工程  理工  贫困地区专项  578  544  2
河北  工商管理  理工  一批  577  544  2
河北  工商管理类  理工  一批  584  544  2
河北  税收学  文史  贫困地区专项  562  548  2
河北  会计学  文史  贫困地区专项  569  548  2
河北  统计学  理工  一批  574  544  2
河北  经济学  理工  一批  582  544  2
河北  财政学  理工  一批  573  544  4
河北  金融学  理工  一批  580  544  4
河北  财务管理  理工  一批  580  544  2
河北  经济学类  理工  一批  575  544  2
河北  投资学  理工  一批  573  544  4
河北  国际经济与贸易  理工  一批  577  544  4
河北  会计学  理工  一批  583  544  6
河北  工程管理  理工  二批  536  474  4
河北  建筑环境与能源应用工程  理工  二批  532  474  4
河北  酒店管理  理工  二批  539  474  2
河北  旅游管理  理工  二批  547  474  2
河北  商务英语  理工  二批  546  474  2
河北  食品科学与工程  理工  二批  533  474  4
河北  体育经济与管理  理工  二批  532  474  2
河北  土木工程  理工  二批  542  474  4
河北  物联网工程  理工  二批  532  474  4
河北  物流工程  理工  二批  532  474  2
河北  物流管理  理工  二批  540  474  2
河北  英语  理工  二批  537  474  4
河北  油气储运工程  理工  二批  532  474  4
河北  质量管理工程  理工  二批  535  474  4
河北  酒店管理  文史  二批  542  496  2
河北  旅游管理  文史  二批  543  496  2
河北  英语  文史  二批  543  496  2
河北  商务英语  文史  二批  542  496  2
河北  法学  文史  二批  546  496  2
河北  贸易经济  理工  一批  573  544  2
河北  经济统计学  理工  一批  572  544  2
河北  市场营销  理工  一批  574  544  2
河北  商务经济学  理工  一批  572  544  2
河北  金融工程  理工  一批  576  544  2
河北  税收学  理工  一批  572  544  2
河北  审计学  理工  一批  581  544  2
河北  制药工程  理工  一批  565  544  4
河北  机械设计制造及其自动化  理工  一批  572  544  4
河北  能源与动力工程  理工  一批  556  544  4
河北  能源动力类  理工  一批  564  544  4
河北  机械类  理工  一批  563  544  4
河北  化工与制药类  理工  一批  569  544  4
河北  食品科学与工程  理工  一批  570  544  4
河北  工商管理  文史  一批  571  548  2
河北  工商管理类  文史  一批  577  548  2
河北  经济学  文史  一批  581  548  2
河北  财政学  文史  一批  571  548  4
河北  金融学  文史  一批  578  548  4
河北  财务管理  文史  一批  578  548  2
河北  经济学类  文史  一批  575  548  2
河北  投资学  文史  一批  570  548  4
河北  国际经济与贸易  文史  一批  574  548  4
河北  会计学  文史  一批  580  548  6
河北  贸易经济  文史  一批  569  548  2
河北  经济统计学  文史  一批  567  548  2
河北  市场营销  文史  一批  579  548  2
河北  商务经济学  文史  一批  560  548  2
河北  税收学  文史  一批  570  548  2
河北  审计学  文史  一批  576  548  2
河北  行政管理  理工  二批  543  474  2
河北  劳动与社会保障  理工  二批  533  474  2
河北  人力资源管理  理工  二批  542  474  2
河北  会展经济与管理  理工  二批  537  474  2
河北  行政管理  文史  二批  547  496  2
河北  劳动与社会保障  文史  二批  540  496  2
河北  人力资源管理  文史  二批  550  496  2
河北  会展经济与管理  文史  二批  542  496  2
河北  体育经济与管理  文史  二批  541  496  2
河南  会计学  理工  贫困地区定向  538  529  2
河南  机械设计制造及其自动化  理工  贫困地区定向  542  529  2
河南  制药工程  理工  贫困地区定向  538  529  2
河南  工商管理  理工  贫困地区定向  553  529  1
河南  财务管理  理工  贫困地区定向  541  529  2
河南  财务管理  理工  一批  548  529  2
河南  财政学  理工  一批  543  529  4
河南  工商管理  理工  一批  550  529  3
河南  工商管理类  理工  一批  545  529  2
河南  国际经济与贸易  理工  一批  547  529  4
河南  会计学  理工  一批  549  529  6
河南  会展经济与管理  理工  一批  543  529  2
河南  机械设计制造及其自动化  理工  一批  546  529  2
河南  建筑环境与能源应用工程  理工  一批  541  529  4
河南  金融工程  理工  一批  545  529  6
河南  金融学  理工  一批  549  529  2
河南  经济统计学  理工  一批  543  529  2
河南  经济学  理工  一批  547  529  2
河南  经济学类  理工  一批  545  529  2
河南  劳动与社会保障  理工  一批  543  529  2
河南  贸易经济  理工  一批  545  529  2
河南  能源与动力工程  理工  一批  542  529  4
河南  人力资源管理  理工  一批  547  529  2
河南  商务英语  理工  一批  542  529  2
河南  审计学  理工  一批  549  529  2
河南  食品科学与工程  理工  一批  537  529  6
河南  市场营销  理工  一批  543  529  2
河南  税收学  理工  一批  543  529  2
河南  统计学  理工  一批  543  529  2
河南  投资学  理工  一批  543  529  2
河南  土木工程  理工  一批  542  529  4
河南  物联网工程  理工  一批  542  529  4
河南  物流工程  理工  一批  542  529  4
河南  物流管理  理工  一批  543  529  4
河南  行政管理  理工  一批  547  529  2
河南  英语  理工  一批  541  529  4
河南  油气储运工程  理工  一批  535  529  4
河南  制药工程  理工  一批  541  529  4
河南  质量管理工程  理工  一批  542  529  4
河南  会计学  文史  贫困地区定向  523  513  2
河南  工商管理  文史  贫困地区定向  516  513  2
河南  财务管理  文史  贫困地区定向  516  513  2
河南  财务管理  文史  一批  522  513  2
河南  财政学  文史  一批  519  513  4
河南  工商管理  文史  一批  522  513  2
河南  工商管理类  文史  一批  526  513  2
河南  国际经济与贸易  文史  一批  521  513  4
河南  会计学  文史  一批  522  513  6
河南  金融学  文史  一批  526  513  2
河南  经济学  文史  一批  523  513  2
河南  经济学类  文史  一批  522  513  2
河南  劳动与社会保障  文史  一批  518  513  4
河南  贸易经济  文史  一批  521  513  2
河南  商务英语  文史  一批  527  513  4
河南  税收学  文史  一批  519  513  2
河南  投资学  文史  一批  525  513  2

哈尔滨商业大学2015年分省分专业录取分数线

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

来源栏目: http://www.shuzhai.org/fenshu/heilongjiang/
本文链接: http://www.shuzhai.org/fenshu/135828.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!

喜欢此文的还喜欢。。

相关阅读