四川师范大学2015年在四川省各专业录取分数线(2)

来源: 时间:2016-06-12 整理:书摘分数网

四川师范大学2015年在四川省各专业录取分数线

层次 科类 专业名称 文化课成绩 专业成绩 投档成绩 录取 备注
名称 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 人数
本科 艺术 音乐表演 396 242 316.61 344 289 328.39 344 289 328.39 49 声乐
本科 艺术 音乐表演 480 271 358.27 344 278 323 344 278 323 11 器乐
本科 艺术 音乐表演 442 270 331.38 340 320 331.25 340 320 331.25 40 通俗演唱
本科 艺术 音乐学 350 281 306.8 293 261 281 293 261 281 5 电脑音乐作曲
本科 艺术 音乐表演 492 284 331.52 337 310 322.36 337 310 322.36 25 音乐剧
本科 艺术 产品设计 500 408 459.6 255 210 233.24 728 687 697.74 50  
本科 艺术 动画 502 418 455.8 253 217 233.13 737 652 690.27 30  
本科 艺术 服装与服饰设计 541 377 439.19 258 210 230.09 755 602 673.28 80  
本科 艺术 环境设计 514 430 472.59 259 210 234.89 760 698 713.23 80  
本科 艺术 绘画 489 412 451.3 272 212 235.56 722 676 690.06 50  
本科 艺术 美术学 508 448 479.4 252 215 235.35 739 711 720.25 20  
本科 艺术 视觉传达设计 521 421 464.03 272 210 233.07 754 687 700.67 116  
本科 艺术 数字媒体艺术 536 402 452.26 263 211 232.69 769 674 688.89 85  
本科 艺术 戏剧影视美术设计 476 387 436.93 258 211 230.05 707 616 670.32 60  
本科 艺术 音乐学 508 322 377.63 341 323 331.43 341 323 331.43 49  
本科 艺术 音乐表演 418 309 353.33 334 313 320.67 334 313 320.67 30 音乐舞蹈
本科 艺术 表演 460 306 364.64 356 305 328.92 356 305 328.92 50  
本科 艺术 播音与主持艺术 495 368 425.05 261 247 254.65 261 247 254.65 20  
本科 艺术 舞蹈表演 454 203 282.59 373 255 330.54 373 255 330.54 85  
本科 艺术 舞蹈学 429 218 282.71 366 330 338.35 366 330 338.35 55  
本科 艺术 广播电视编导 531 481 508 241 212 227.71 531 494 509.04 48  
本科 艺术 戏剧影视导演 529 483 496.05 247 210 224.4 529 483 496.3 20  
本科 艺术中外合作办学 设计学类(中外合作办学)(产品设计) 476 377 414.65 255 211 231.5 713 597 650.23 60  
专科 艺术 广告设计与制作 473 326 396.6 261 194 222.93 677 599 621.53 90  

 

四川师范大学2015年在四川省各专业录取分数线  [1] [2] 

来源栏目: http://www.shuzhai.org/fenshu/sichuan/
本文链接: http://www.shuzhai.org/fenshu/136537.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!

喜欢此文的还喜欢。。

相关阅读