浙江工业大学2015年录取分数线

来源: 时间:2016-06-29 整理:书摘分数网
浙江工业大学2015年高考录取分数线

省份 科类 批次 类型 计划数 录取数 最高分 平均分 最低分 高考总分 当批次线
安徽 1 平行 10 11 625 620.92 618 750 597
安徽 1 平行 55 57 626 617.43 596 750 555
北京 2 传统 25 28 555 540.54 534 750 495
福建 1 平行 12 13 584 579.77 576 750 549
福建 1 平行 40 44 597 587.67 582 750 525
甘肃 1 平行 66 66 535 544.72 511 750 475
甘肃 贫困理 1 平行 14 14 513 504.71 498 750 475
广东 2A 平行 25 26 600 580.42 576 750 519
广西 1 平行 60 60 563 532.44 522 750 480
广西 贫困理 1 平行 10 10 516 510.48 504 750 480
贵州 1 平行 80 81 533 506.19 495 750 453
海南 1 平行 20 21 730 677.29 653 900 608
河北 1B 平行 42 42 606 590.37 585 750 544
河南 1 平行 10 10 557 533.41 527 750 513
河南 1 平行 75 79 589 574.64 571 750 529
黑龙江 1A 平行 19 20 569 564.57 560 750 483
湖北 1 平行 48 50 574 563.31 560 750 510
湖南 1 平行 5 5 565 560.72 558 750 535
湖南 1 平行 9 9 582 574.11 570 750 526
湖南 贫困理 1 平行 16 16 573 565.75 562 750 526
吉林 1A 平行 17 17 576 553.71 525 750 525
吉林 贫困理 1A 平行 3 3 552 543.79 538 750 525
江苏 1 平行 9 9 346 344.48 342 480 342
江苏 1 平行 38 38 364 352.71 346 480 344
江西 1 平行 9 9 544 541 539 750 528
江西 1 平行 25 25 601 583.65 572 750 540
辽宁 1B 平行 28 31 561 548.72 525 750 500
内蒙古 1B 平行 20 20 546 530.01 519 750 464
宁夏 1 平行 20 20 511 497.44 487 750 445
青海 1 传统 10 10 473 457.4 446 750 400
山东 1 平行 10 10 608 588.92 584 750 568
山东 1 平行 37 41 630 615.33 612 750 562
山西 1B 平行 70 70 554 541.11 537 750 515
陕西 1 平行 24 24 564 546.97 539 750 480
陕西 贫困理 1 梯度 14 14 537 513.14 507 750 480
上海 2 平行 25 25 409 390.34 380 600 348
四川 1 平行 10 10 568 562.51 558 750 543
四川 1 平行 23 24 579 568.49 564 750 528
四川 贫困理 1 平行 9 9 556 551.33 548 750 528
天津 1B 平行 30 31 568 559.11 555 750 538
新疆 1 平行 6 6 543 529.12 523 750 486
新疆 1 平行 4 4 526 511.1 493 750 446
新疆 贫困理 1 平行 6         750 446
云南 1A 平行 70 71 568 531.59 503 750 500
重庆 1 平行 10 10 596 588.33 581 750 572
重庆 1 平行 14 14 613 604.75 598 750 573
西藏 1 平行 11 11 377/495 388.82 329/451 750 325/440
浙江工业大学2015年录取分数线

普通文理科
省份 科类 首轮投档分
浙江 三位一体(文) 82.271
三位一体(理) 83.385
提前批(师范类) 620
第一批(文) 644
第一批(理) 636
第二批(理) 547
吉林 第一批(理) 547
贫困专项(理) 538
四川 第一批(文) 558
第一批(理) 564
贫困专项(理) 548
甘肃 第一批(理) 511
贫困专项(理) 498
广西 第一批(理) 522
贫困专项(理) 504
新疆 第一批(文) 523
第一批(理) 493
内蒙古 第一批(理) 519
湖南 第一批(文) 558
第一批(理) 570
贫困专项(理) 562
天津 第一批(理) 555
海南 第一批(理) 653
陕西 第一批(理) 539
贫困专项(理) 507
江苏 第一批(文) 342
第一批(理) 345
福建 第一批(文) 576
第一批(理) 582
河南 第一批(文) 527
第一批(理) 571
重庆 第一批(文) 572
第一批(理) 573
青海 第一批(理) 446
安徽 第一批(文) 618
第一批(理) 613
黑龙江 第一批(理) 560
西藏 第一批(文) 少:329;汉:451
贵州 第一批(理) 495
云南 第一批(理) 503
宁夏 第一批(理) 489
河北 第一批(理) 585
湖北 第一批(理) 560
江西 第一批(文) 539
第一批(理) 580
广东 第二批(理) 576
北京 第二批(理) 534
上海 第二批(理) 380
辽宁 第一批(理) 544
山西 第一批(理) 537
 
艺术类
省份 科类 录取分
浙江 播音与主持艺术 517.2
江西 播音与主持艺术 489.6
黑龙江 播音与主持艺术 454.2
安徽 播音与主持艺术 524.4
湖南 播音与主持艺术 493.2
浙江 设计学类(文) 572.25
设计学类(理) 579.75
江苏 设计学类(文) 530.4
湖南 设计学类(文) 528.5
河北 设计学类(文) 517.5
山东 设计学类(文) 411.4
来源栏目: http://www.shuzhai.org/fenshu/zhejiang/
本文链接: http://www.shuzhai.org/fenshu/140958.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!

喜欢此文的还喜欢。。

相关阅读